105年度海洋
顯示 37 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年1月12日 | 團務會議8 期末大會 暨成果發表 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 資料 | 記錄 | 8 | ![]() | |||||||||
2016年12月28日 | 合流海洋環境藝術行動展 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 照片 | 記錄 | 35 | 問卷 | ![]() | ![]() | |||||||
2016年12月16日 | 團務會議7 檢討與 改善團務運作 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 資料 | 記錄 | 8 | ![]() | |||||||||
2016年11月5日 | 鳥語花香、海科翱翔~新竹市海洋節 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 照片 | 記錄 | 520 | 問卷 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2016年11月4日 | 團務會議6 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 資料 | 記錄 | 8 | ![]() | |||||||||
2016年10月21日 | 海洋議題分區服務2 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 照片 | 記錄 | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2016年10月14日 | 海洋議題分區服務1 | 不分組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 照片 | 記錄 | 22 | 問卷 | ![]() | ![]() | |||||||
2016年10月7日 | 新竹海洋溼地探索趣 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 照片 | 記錄 | 34 | 問卷 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2016年9月30日 | 海洋創課~ 海洋科學動手玩(二) | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 照片 | 記錄 | 34 | 問卷 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2016年9月23日 | 從新竹漁港看庶民生活的變遷 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 照片 | 記錄 | 32 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2016年9月23日 | 團務會議3 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 資料 | 記錄 | 8 | ![]() | |||||||||
2016年9月22日 | 團務會議2 期初團員大會 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 資料 | 記錄 | 8 | ![]() | |||||||||
2016年9月21日 | 海洋創課~ 海洋科學動手玩(一) | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 照片 | 記錄 | 37 | 問卷 | ![]() | ![]() | |||||||
2016年8月26日 | 期初團務會議1 本學期行事曆及 相關事務安排 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 資料 | 記錄 | 8 | ![]() | |||||||||
2016年7月26日 | 新竹市海洋『漁』我們同在一起海洋生態文化探索工作坊 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 照片 | 紀錄 | 36 | 問卷 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2016年7月1日 | 團務會議8 海洋生態文化探索工作坊探討 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 資料 | 紀錄 | 8 | ![]() | |||||||||
2016年6月23日 | 團務會議7 輔導團期末大會 暨成果發表 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 資料 | 紀錄 | 8 | ![]() | |||||||||
2016年6月3日 | 海洋議題分區服務3 | 不分組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 照片 | 紀錄 | 29 | 問卷 | ![]() | ![]() | |||||||
2016年5月20日 | 海洋生物的生存之道 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 照片 | 記錄 | 31 | 問卷 | ![]() | ![]() | |||||||
2016年5月6日 | 幸福手提袋 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 照片 | 成果 | 28 | 問卷 | ![]() | ![]() | |||||||
2016年5月3日 | 跨縣市輔導團外埠教育參訪活動3 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 照片 | 記錄 | 6 | ![]() | |||||||||
2016年5月2日 | 跨縣市輔導團外埠教育參訪活動2 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 照片 | 成果 | 6 | ![]() | |||||||||
2016年5月1日 | 團務會議5 跨縣市輔導團外埠教育參訪活動1 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 照片 | 記錄 | 6 | ![]() | |||||||||
2016年4月22日 | 海洋議題分區服務2 | 不分組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 照片 | 記錄 | 26 | 問卷 | ![]() | ![]() | |||||||
2016年4月21日 | 打開魚的繽紛世界 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 照片 | 記錄 | 37 | 問卷 | ![]() | ![]() | |||||||
2016年4月20日 | 打開~魚的繽紛世界 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 照片 | 記錄 | 36 | 問卷 | ![]() | ![]() | |||||||
2016年4月20日 | 團務會議4 海洋創客教室 研討 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 照片 | 記錄 | 33 | 問卷 | ![]() | ||||||||
2016年4月8日 | 與海共舞,海洋公開觀課議課 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 照片 | 成果 | 42 | 問卷 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2016年3月30日 | 小河湖到大海洋 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 照片 | 記錄 | 28 | 問卷 | ![]() | ![]() | |||||||
2016年3月22日 | 海洋教育高峰會 海洋特色課程分享 | 不分組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 照片 | 記錄 | 35 | 問卷 | ![]() | ![]() | |||||||
2016年3月22日 | 海洋議題分區服務1 | 不分組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 照片 | 紀錄 | 35 | 問卷 | ![]() | ![]() | |||||||
2016年3月22日 | 104年度新竹市海洋教育創新教學發表比賽優良作品公開觀課.議課分享與頒獎 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 照片 | 成果 | 35 | 問卷 | ![]() | ||||||||
2016年3月18日 | 海洋創課教室 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 照片 | 紀錄 | 42 | 問卷 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2016年3月11日 | Project Wet活化水資源~小水滴旅行課程 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 照片 | 紀錄 | 30 | 問卷 | ![]() | ![]() | |||||||
2016年3月4日 | 海洋藝術、語文特色課程觀課實作與議課討論 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 紀錄 | 影片 | 27 | 問卷 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年2月19日 | 濕地環保鬥士 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 簡報 | 記錄 | 29 | 問卷 | ![]() | ![]() | |||||||
2016年2月5日 | 期初團務會議1 本學期行事曆及 相關事務安排 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 資料 | 紀錄 | 6 | ![]() |
顯示 37 個項目