108年度海洋
顯示 34 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年4月17日 | 環境教育分區服務 | 不分組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
2020年4月17日 | 108學年度環教創新教學觀課實作.頒獎.分區服務暨環教智慧創客探索專題工作坊 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2020年3月25日 | 桌遊在科普閱讀與環教小書創作的應用 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2020年1月9日 | 輔導團期末團員大會 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2019年12月11日 | 環境教育分區服務2 | 不分組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 紀錄成果 | 照片 | 20 | 回饋問卷 | 賴香君 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2019年12月4日 | 【環教生態.素養教學】環教創客素養教室 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果紀錄 | 照片 | 60 | 問卷回饋 | 賴香君 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2019年11月28日 | 新竹市國教輔導團全體團員增能 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 紀錄成果 | 照片 | 12 | 賴香君 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2019年11月27日 | 素養導向教學設計於環教教育的運用 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 成果紀錄 | 照片 | 12 | 賴香君 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2019年11月15日 | 【108學年度創新海洋素養導向課程結合海洋詩創作教學設計』公開說課、觀課發表比賽暨『海洋詩.環保愛』成果作品徵集】 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果紀錄 | 照片 | 66 | 問卷回饋 | 賴香君 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2019年10月17日 | 全國海洋環教教育成果發表.分享.交流高峰會 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 成果紀錄 | 照片 | 300 | 回饋問卷 | 賴香君 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2019年10月16日 | 12年國教環境教育素養導向課程探究 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 教材資料 | 照片 | 紀錄成果 | 300 | 回饋問卷 | 賴香君 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2019年10月16日 | 環境教育分區服務1 | 不分組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 照片 | 成果紀錄 | 20 | 問卷回饋 | 賴香君 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2019年9月25日 | 環教期初團務會議 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2019年9月22日 | 2019新竹市海洋環教運動節 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 紀錄成果 | 照片 | 1000 | 問卷回饋 | 賴香君 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2019年9月18日 | 12年國教環境教育素養導向課程探究 | 不分組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2019年9月18日 | 【環教創客.無所不在】嘉年華會 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 照片 | 紀錄成果 | 56 | 回饋問卷 | 賴香君 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2019年9月12日 | 輔導團期初團員大會 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2019年8月12日 | 環教外埠交流探索 學習 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
2019年7月3日 | 『珍愛海洋.創新課程』生態文化探索工作坊 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 照片 | 紀錄成果 | 58 | 問卷回饋 | 賴香君 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2019年7月2日 | 『珍愛海洋.創新課程』生態文化探索工作坊 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果紀錄 | 照片 | 60 | 問卷回饋 | 賴香君 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2019年6月20日 | 輔導團期末 團員大會 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2019年6月14日 | 海洋教育素養導向課程探究(二) | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2019年5月22日 | 海洋教育共識營~跟著台灣海洋教育大師弘善老師走讀世界各國海洋教育學習好風景 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 簡報 | 紀錄 | 照片 | 40 | 問卷回饋 | 賴香君 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2019年4月19日 | 海洋教育分區服務 國小南寮 | 不分組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 簡報 | 紀錄 | 照片 | 60 | 問卷回饋 | 賴香君 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2019年4月19日 | 十二年國教課公開觀議課 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 簡報 | 紀錄 | 照片 | 60 | 問卷回饋 | 賴香君 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019年4月12日 | 海洋教育核心素養之實踐 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2019年3月27日 | 針情似海舒壓游-海洋畫領域統整工作坊 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 紀錄 | 照片 | 38 | 問卷回饋 | 賴香君 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2019年3月14日 | 海洋教育素養導向課程探究(一) | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2019年3月6日 | 【提升12年國教跨領域統整教學-海洋探索美感素養調味房二】海洋.藝文跨領域統整工作坊 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 簡報資料 | 紀錄 | 照片 | 38 | 問卷回饋 | 賴香君 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2019年1月10日 | 從總綱到領綱素養導向的教學設計實作工作 (團員增能一 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2019年1月4日 | 【新竹市107學年度海洋教育素養導向課程創新教學暨科普繪本創作競賽 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | 照片 | 68 | 問卷回饋 | 賴香君 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2019年1月4日 | 海洋教育分區服務 富禮國中 | 不分組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果 | 照片 | 16 | 問卷回饋 | 賴香君 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2019年1月2日 | 【打開海洋藝文生活.培育教育美感素養】探究歷代海洋祕史與創作賞析二 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | 照片 | 60 | 問卷回饋 | 賴香君 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2019年9月18日 | 海洋環教創客嘉年華 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果紀錄 | 照片 | 80 | 問卷統計 | 賴香君 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
顯示 34 個項目