105年度媒體
顯示 9 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月26日 | 期末團務會議暨分區巡迴服務各校運作特色與困境之彙整 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 教師研習護照 | 5 | 主任輔導員 | |||||||||
2016年12月5日 | 媒體素養教育工作坊 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習成果 | 教師研習護照 | 10 | 研習問卷回饋 | 主任輔導員 | ||||||||
2016年11月7日 | 分區巡迴服務5 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 分區巡迴服務紀錄 | 教師研習護照 | 13 | 研習問卷回饋 | 主任輔導員 | ||||||||
2016年10月31日 | 媒體素養教育工作坊--觀課、議課 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 觀課回饋 | 教師研習護照 | 6 | 主任輔導員 | ![]() | ||||||||
2016年10月17日 | 分區巡迴服務4 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 分區巡迴服務紀錄 | 教師研習護照 | 13 | 研習問卷回饋 | 主任輔導員 | ||||||||
2016年10月3日 | 團務會議暨分區巡迴服務討論工作會 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 教師研習護照 | 14 | 研習問卷回饋 | 主任輔導員 | ||||||||
2016年6月6日 | 分區巡迴服務3 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 訪視宣導ppt | 研習成果 | 研習護照 | 11 | 研習問卷回饋 | 主任輔導員 | |||||||
2016年5月23日 | 分區巡迴服務2 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 訪視宣導ppt | 研習成果 | 教師研習護照 | 14 | 研習問卷回饋 | 主任輔導員 | |||||||
2016年4月25日 | 智慧科技融入教學實驗課程研討與實作暨分區巡迴服務 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 新媒體世代 | 研習成果 | 20 | 研習問卷回饋 | 主任輔導員 | ![]() |
顯示 9 個項目