106年媒體
顯示 7 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 | 素養導向教學 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 | 素養導向教學 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年12月15日 | 知識經濟與媒體 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習記錄 | 教師研習護照 | 18 | 研習回饋表 | 主任輔導員 | ![]() | ![]() | |||||||
2017年9月22日 | 媒體團觀議課研習 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習記錄 | 教師研習護照 | 23 | 研習回饋表 | 主任輔導員 | ![]() | ![]() | |||||||
2017年6月5日 | 分區巡迴服務3 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習紀錄 | 教師研習護照 | 13 | 問卷回饋表 | 主任輔導員 | ![]() | ||||||||
2017年5月22日 | 分區巡迴服務2 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習紀錄 | 教師研習護照 | 12 | 研習回饋表 | 主任輔導員 | ![]() | ||||||||
2017年4月24日 | 分區巡迴服務1 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習記錄 | 教師研習護照 | 15 | 研習回饋表 | 主任輔導員 | ![]() | ||||||||
2017年4月10日 | 全市研習 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習記錄 | 教師研習護照 | 24 | 研習回饋表 | 主任輔導員 | ![]() | ||||||||
2017年3月6日 | 期初團務會議 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 分區訪視宣導ppt | 5 | 主任輔導員 | ![]() |
顯示 7 個項目