XX領域XXX年度研習成果資料掛載 |
107學年度
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年12月12日 | 分區巡迴服務各校教學示例分享 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習會議紀錄 | 教師研習護照 | 11 | 研習回饋表 | 主任輔導員 | |
2019年5月17日 | 網紅、直播主與它們的產地 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 教師研習護照 | 14 | 研習回饋表 | 主任輔導員 | ||
2019年4月12日 | 媒體識讀的素養內涵 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 教師研習護照 | 35 | 研習回饋表 | 主任輔導員 | ||
2018年12月28日 | 物聯網與媒體課程示例(二) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 教師研習護照 | 5 | 研習回饋表 | 主任輔導員 | ||
2018年11月23日 | 物聯網與媒體課程事例(一) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 教師研習護照 | 5 | 研習回饋表 | 主任輔導員 | ||
2018年11月9日 | 物聯網與媒體課程設計 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 教師研習護照 | 5 | 研習回饋表 | 主任輔導員 | ||
2018年10月26日 | 校園事件與媒體報導省思 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習會議紀錄 | 教師研習護照 | 15 | 研習回饋表 | 主任輔導員 | |
2018年9月21日 | AI後的媒體角色 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習會議紀錄 | 教師研習護照 | 12 | 研習回饋表 | 主任輔導員 |
顯示 8 個項目