105年度
顯示 26 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 問卷統計 | 參與人數 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 問卷統計 | 參與人數 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年2月22日 | 生活課程團務會議&增能研習~教專知能 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習PPT | 研習紀錄 | 研習護照 | 問卷統計 | 8 | 江美文 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2016年3月7日 | 生活課程期初召集人會議&增能研習 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 報告檔 | 紀錄 | 研習護照 | 問卷統計 | 33 | 江美文 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2016年3月11日 | 生活課程「公開授課」研習 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 教學簡案、學生座位表、觀課單 | 研習紀錄 | 研習護照 | 問卷統計 | 45 | 江美文 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2016年3月16日 | 生活課程國小組分區服務(東門國小場) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 服務紀錄 | 研習護照 | 問卷統計 | 13 | 黃佳珣 | ![]() | ![]() | ||||||
2016年3月21日 | 生活課程行動研究工作坊1 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 紀錄 | 研習護照 | 問卷統計 | 8 | 江美文 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年4月13日 | 生活課程國小組分區服務(新竹國小場) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 分享之PPT | 紀錄 | 研習護照 | 問卷統計 | 9 | 劉雅華 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2016年4月25日 | 生活課程行動研究工作坊2 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 紀錄 | 研習護照 | 問卷統計 | 9 | 江美文 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年5月16日 | 生活課程行動研究工作坊3 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 紀錄 | 研習護照 | 問卷統計 | 9 | 江美文 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年5月18日 | 生活課程國小組分區服務(民富國小場) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 記錄 | 研習護照 | 問卷統計 | 8 | 江美文 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年6月20日 | 生活課程期末召集人會議&增能研習 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 分享之ppt | 紀錄 | 研習護照 | 問卷統計 | 29 | 江美文 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2016年8月22日 | 生活課程初階教師12小時認證研習1 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 97課綱簡要版 | 成果 | 研習護照 | 問卷統計 | 97 | 江美文 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2016年8月23日 | 生活課程初階教師12小時認證研習2 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習PPT | 研習成果 | 研習護照 | 問卷統計 | 97 | 江美文 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2016年9月19日 | 105-1生活課程期初召集人會議&增能研習 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 報告之PPT | 記錄 | 研習護照 | 問卷統計 | 25 | 江美文 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2016年10月5日 | 生活課程初階教師12小時認證研習1 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 生活課程綱要 | 研習成果 | 研習護照 | 問卷統計 | 41 | 劉雅華 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2016年10月12日 | 生活課程初階教師12小時研習2 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習成果 | 研習護照 | 問卷統計 | 44 | 江美文 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2016年10月17日 | 生活課程行動研究工作坊4 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 記錄 | 研習護照 | 問卷統計 | 9 | 江美文 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2016年10月19日 | 生活課程分區服務&增能研習(東園國小場) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 紀錄 | 研習護照 | 問卷統計 | 8 | 劉雅華 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年10月19日 | 生活課程初階教師12小時研習3 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習成果 | 研習護照 | 問卷統計 | 50 | 劉雅華、王瑋煜 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2016年10月26日 | 生活課程初階教師12小時研習4 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習成果 | 研習護照 | 問卷統計 | 50 | 江美文 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2016年11月15日 | 共譜教與學~公開授課 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 說課PPT | 研習成果 | 研習護照 | 問卷統計 | 25 | 劉雅華、江美文 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2016年11月16日 | 生活課程分區服務&增能研習(三民國小場) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | PPT | 記錄 | 研習護照 | 問卷統計 | 15 | 江美文 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2016年11月21日 | 生活課程行動研究工作坊5 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 講義 | 記錄 | 研習護照 | 問卷統計 | 6 | 江美文 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2016年12月12日 | 生活課程初階教師回流&成效評估研習 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習成果 | 研習護照 | 問卷統計 | 30 | 江美文 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2016年12月19日 | 生活課程行動研究工作坊6 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 記錄 | 研習護照 | 問卷統計 | 7 | 江美文 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年12月26日 | 期末召集人會議 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 會議記錄 | 研習護照 | 問卷統計 | 27 | 江美文、劉雅華 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2017年1月19日 | 外埠參訪~標竿學習 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 參訪成果 | 研習護照 | 問卷統計 | 7 | 江美文 | ![]() | ![]() | ![]() |
顯示 26 個項目