109學年度
顯示 17 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年9月14日 | 生活課程期初召集人會議暨增能研習 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習資料 | 紀錄 | 研習護照 | 29 | 問卷統計 | 江美文 | ![]() | ![]() | |||||
2020年9月28日 | 生活課程行動研究工作坊1 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 教案 | 校園新聞 | 研習護照 | 10 | 問卷統計 | 江美文 | ![]() | ![]() | |||||
2020年10月12日 | 生活課程行動研究工作坊2 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 校園新聞 | 研習護照 | 7 | 問卷統計 | 江美文 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2020年10月21日 | 分區服務-大庄國小場 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 紀錄 | 研習護照 | 11 | 問卷統計 | 江美文 | ![]() | ![]() | ||||||
2020年11月6日 | 共譜教與學~公開授課 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 說課資料 | 校園新聞 | 研習護照 | 26 | 問卷統計 | 江美文 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2020年11月23日 | 數位科技融入主題課程研習 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 校園新聞 | 研習護照 | 17 | 問卷統計 | 江美文 | ![]() | ![]() | ||||||
2020年12月16日 | 分區服務-陽光國小場 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 紀錄 | 研習護照 | 14 | 問卷統計 | 江美文 | ![]() | ![]() | ||||||
2020年12月21日 | 期末召集人會議暨增能研習 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 資料 | 紀錄 | 研習護照 | 30 | 問卷統計 | 江美文 | ![]() | ![]() | |||||
2021年1月21日 | 生活課程初階教師研習第1天 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 資料 | 校園新聞 | 研習護照 | 60 | 問卷統計 | 江美文 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2021年1月22日 | 生活課程初階教師研習第2天 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 資料 | 校園新聞 | 研習護照 | 60 | 問卷統計 | 江美文 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2021年3月8日 | 生活課程行動研究工作坊3 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 校園新聞 | 研習護照 | 11 | 問卷統計 | 江美文 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2021年3月22日 | 生活課程期初召集人會議暨增能研習 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 紀錄 | 研習護照 | 32 | 回饋問卷 | 江美文 | ![]() | ![]() | ||||||
2021年4月7日 | 分區服務-朝山國小場 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 紀錄 | 研習護照 | 12 | 回饋問卷 | 江美文 | ![]() | ![]() | ||||||
2021年5月3日 | 生活課程行動研究工作坊4 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 共備之教案 | 研習護照 | 7 | 回饋問卷 | 江美文 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2021年7月20日 | Google Classroom線上教學運用 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習簡報 | 校園新聞 | 研習護照 | 37 | 回饋問卷 | 江美文 | ![]() | ||||||
2021年7月22日 | 生活課程期末召集人會議 暨增能研習 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 紀錄 | 研習護照 | 19 | 回饋問卷 | 江美文 | ![]() | ![]() | ||||||
2021年7月27日 | 學習吧線上教學運用 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 校園新聞 | 研習護照 | 37 | 回饋問卷 | 江美文 | ![]() |
顯示 17 個項目