105年度
顯示 4 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年7月8日 | 本土語精進自編教材能力培養研習7月89日 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 計畫及課程 | 研習護照報名網址 | 房老師 | ||||||||||
2016年7月6日 | 本土精進語言文化研習 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 計畫及課程 | 研習護照報名網址 | 房老師 | ||||||||||
2016年4月20日 | 本土語精進有效教學研習 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 計畫及課程 | 成果 | 研習護照報名網址 | 15 | 房老師 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年4月13日 | 本土語精進訪視新竹場次 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 本土語精進訪視新竹場次 | 成果 | 研習護照報名網址 | 16 | 房老師 | ![]() | ![]() |
顯示 4 個項目