17本土(原住民語) > 02研習資訊 >
104年度
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年3月13日 | 本土語言領域召集人會議及研習 | 不分組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 50 | 蔡婉緩 | ||||
2015年3月25日 | 本土語言分區訪視及研習 | 不分組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | https://drive.google.com/drive/u/1/#folders/0BxOA_PoaIaWaflY4NTE4dHBMejR0VloyZU9rZml5SkRPdE9nTXRicElwUFBOZkZlZDJpdHM | 12 | 蔡婉緩 | |||
2015年5月27日 | 本土語言分區訪視及研習 | 不分組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 10 | 蔡婉緩 | ||||
2015年9月11日 | 本土語言領域召集人會議暨研習 | 不分組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 40 | 蔡婉緩 | ||||
2015年11月20日 | 課室觀察實務分享 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 20 | 蔡婉緩 | ||||
2015年11月25日 | 本土語言分區訪視 | 不分組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 17 | 蔡婉緩 |
顯示 6 個項目