106年度科技
顯示 6 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年12月19日 | 科技教育融入課程實作 教育工作坊(二) | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | 7 | ![]() | ![]() | |||||||||
2017年12月5日 | 科技教育融入課程實作 教育工作坊(二) | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | 8 | 科技輔導團 | ![]() | |||||||||
2017年10月24日 | 科技領綱如何落實生活科技課程 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | 13 | 科技輔導團 | ![]() | |||||||||
2017年10月17日 | 科技教育融入課程實作 教育工作坊(三) 共同備課 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果pdf | 6 | ![]() | ||||||||||
2016年4月13日 | 科技教育領域課綱的解讀與課程轉化專題報告、科學實作融入國中小科學教學的重要性、建構完整的科學學習策略 | 不分組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習紀錄 | 研習護照 | 11 | 董哥 | ![]() | ||||||||
2016年3月30日 | 科技議題教育教師合作問題教學能力提升課程推動工作坊 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習紀錄 | 教師研習護照 | 11 | 董哥 | ![]() |
顯示 6 個項目