108學年度
顯示 19 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 問卷統計 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 問卷統計 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年9月3日 | 期初各校領召會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 文件資料 | |||||||||
2019年9月24日 | 科技領域領綱宣導 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果照片 | |||||||||
2019年10月22日 | 生活科技素養導向課程分享工作坊(一) - 製圖與魯班鎖 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 活動照片 | ![]() | ![]() | |||||||
2019年11月19日 | 三校分區交流-光華、育賢、富禮 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 會議記錄與照片 | |||||||||
2019年11月26日 | 生活科技素養導向課程分享工作坊(二)-手工具的使用-木工手機架 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 活動照片 | 參加人員回饋統計 | ![]() | ![]() | |||||
2019年12月3日 | 新竹市生活科技非專教師增能研習1 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 活動照片 | ![]() | ||||||||
2019年12月10日 | 輔導團工作會議 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 文件資料 | |||||||||
2019年12月24日 | 新竹市生活科技非專教師增能研習2 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | ![]() | |||||||||
2019年12月31日 | 專題課程策略分享 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | ![]() | ![]() | ||||||||
2020年3月24日 | 認識AI-創造栗研習 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | ![]() | |||||||
2020年4月8日 | 公開觀課-關東國小郭秀蓮老師 | 不分組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | ![]() | ![]() | |||||||
2020年4月28日 | 科技領域生活科技科非專研習1 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | ![]() | ![]() | ||||||
2020年5月5日 | 課綱工作坊-放下那個燈研習 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | ![]() | ![]() | ||||||
2020年5月12日 | 科技領域生活科技非專研習_虎林場 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | ![]() | ![]() | ||||||
2020年5月19日 | 非區交流_全市視訊會議交流 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 研習成果 | ||||||||
2020年6月2日 | Steam工作坊1 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | ![]() | |||||||
2020年6月9日 | Steam工作坊2 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | ![]() | ![]() | ||||||
2020年6月30日 | 科技領域全市特教研習暨領召期末會議 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | ![]() | |||||||
2020年7月7日 | Steam工作坊3 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | ![]() |
顯示 19 個項目