110學年度
顯示 22 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 問卷統計 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 問卷統計 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年8月19日 | 素養導向教學設計工作坊-以電流急急棒為例 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ||||
2021年8月23日 | 素養導向教學設計工作坊-以attiny85互動燈為例 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ||||
2021年9月7日 | 全市領域召集人會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2021年9月14日 | 素養導向教學設計工作坊-以速差線控車為例 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ||||
2021年9月23日 | 期初輔導團團務會議 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ||||
2021年10月5日 | 素養導向教學設計工作坊-以酒矸仔點慧為例 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2021年10月19日 | 輔導團員增能-人工智慧竹塹城 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | ![]() | ||||||
2021年10月26日 | 非專_生活科技_創意思考的方法以電流急急棒為例 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2021年11月2日 | 非專_生活科技_創意思考的方法以節奏派對燈為例 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2021年11月9日 | 生活科技素養導向課程設計分享工作坊-以磁吸燈為例 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2021年11月16日 | 生活科技素養導向課程設計分享工作坊-以電子靶為例 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2021年11月23日 | 領綱宣導 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | 問卷統計 | ||||||
2022年1月11日 | 生活科技素養導向課程設計分享工作坊-以瓶蓋超人為例 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ||||
2022年3月1日 | 資訊科技非專長授課教師增能研習-資訊科學與教法(含計算機概論) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2022年3月15日 | 資訊科技非專長授課教師增能研習-演算法與程式設計1 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2022年3月29日 | 資訊科技非專長授課教師增能研習-演算法與程式設計2 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2022年4月12日 | 團內增能_人工智慧初探與軟體應用 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ||||
2022年5月10日 | 資訊科技非專長授課教師增能研習-資訊科技應用 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2022年5月24日 | 資訊科技非專長授課教師增能研習-資訊科技應用2 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2022年6月7日 | 資訊科技非專長授課教師增能研習-科技領域課程綱要,資訊科學與教法 (含計算機概論) 1 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2022年7月1日 | 生活科技素養導向課程設計分享工作坊- 光控瓢蟲與電動拉車 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2022年7月12日 | 生活科技素養導向教學示例-校園地景建置:我想在學校蓋房子 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() |
顯示 22 個項目