104年度
顯示 12 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化 | 補救教學 | 共備觀課 | 智慧科技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化 | 補救教學 | 共備觀課 | 智慧科技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年12月30日 | 期末領召會議 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習資料 | 校園新聞網 | 研習護照 | 38 | 施敏琪 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年10月26日 | 團員增能會議 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 校園新聞網 | 8 | 施敏琪 | ![]() | ![]() | |||||||
2015年9月16日 | 期初領召會議 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 研習護照 | 34 | 施敏琪 | ![]() | ![]() | |||||
2015年9月7日 | 團員增能工作坊 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習護照 | 8 | 施敏琪 | ![]() | ![]() | |||||||
2015年7月7日 | 命題實作工作坊(二) | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習護照 | ![]() | ![]() | |||||||||
2015年7月6日 | 命題實作工作坊(一) | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習護照 | ![]() | ![]() | |||||||||
2015年6月17日 | 期末領召會議 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | ||||||||||||
2015年5月20日 | 分區服務-龍山盟主.備課工作坊(三) | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果記錄 | 教師研習護照 | 15 | 練芳妤 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年4月27日 | 分區服務-茄苳盟主備課工作坊(二) | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果記錄 | 教師研習護照 | 14 | 問卷回饋 | 練芳妤 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2015年4月24日 | 說課 觀課 議課三部曲part1 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 觀課教案 | 研習護照 | 31 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2015年3月25日 | 分區服務-高峰盟主.備課工作坊(一) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果記錄 | 教師研習護照 | 12 | 問卷回饋 | 練芳妤 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2015年3月11日 | 期初領召大會 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果新聞稿 | 研習護照 | 練芳妤 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
顯示 12 個項目