107
顯示 6 個項目
研習時間 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 十二年國教課綱總綱 | 素養導向教學 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習時間 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 十二年國教課綱總綱 | 素養導向教學 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年3月6日 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 107-2期初領召會議 | 國語文素養導向教學示例分享 | 43 | 芝芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2019年5月22日 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 107-2期末領召會議 | 國語文素養導向評量回流工作坊 | 22 | 芝芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2019年4月17日 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 西門國小到校服務 | 共備工作坊 | 18 | 芝芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2019年7月1日 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 全市研習/注音符號百寶箱 | 低年級國語文素養導向教學研習 | 138(兩天總人次) | 芝芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2019年6月3日 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 全市觀課/簡案 | 說觀議課工作坊 | 50 | 芝芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2019年7月10日 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 全市研習/素養導向評量 | 國語文素養導向評量工作坊 | 22 | 芝芬 | ![]() | ![]() | ![]() |
顯示 6 個項目