107年度國小國文
顯示 15 個項目
研習時間 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 十二年國教課綱總綱 | 素養導向教學 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習時間 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 十二年國教課綱總綱 | 素養導向教學 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年3月7日 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 106-2期初領召會議/國語文領綱深究 | 38 | 李芝芬 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
2018年3月14日 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 新竹國小到校服務 | 39 | 李芝芬 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
2018年5月24日 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 說觀議課工作坊 | 34 | 李芝芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2018年5月7日 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 語輔團團員增能工作坊 | 6 | 李芝芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2018年6月13日 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 106-2期末領召會議/素養導向評量回流工作坊 | 22 | 李芝芬 | ![]() | |||||||||||
2018年9月19日 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 國語文領綱簡報 | 期初領召會議/國語文領綱深究 | 43 | 李芝芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2018年10月17日 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 到校服務/共備工作坊 | 22 | 李芝芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2018年12月12日 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 到校服務/共備工作坊 | 30 | 李芝芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2018年11月29日 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 說觀議課工作坊 | 41 | 李芝芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2018年12月26日 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 素養導向評量簡報 | 期末領召會議/素養導向評量回流工作坊 | 47 | 李芝芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2018年7月18日 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 國語文素養導向評量工作坊 | 32 | 李芝芬 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
2018年8月17日 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 團員增能工作坊/共備工作坊 | 8 | 李芝芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2018年9月10日 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 團員增能工作坊/國語文領綱深究 | 9 | 李芝芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2018年9月12日 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 注音符號教學研習 | 45 | 李芝芬 | ![]() | |||||||||||
2018年10月29日 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 團員增能工作坊/共備工作坊 | 11 | 李芝芬 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
顯示 15 個項目