108學年度
顯示 17 個項目
研習時間 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 十二年國教課綱總綱 | 素養導向教學 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習時間 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 十二年國教課綱總綱 | 素養導向教學 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年10月31日 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料PDF | ||||||||||||||
2019年8月19日 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 成果 | 10 | 張育瑗 | ![]() | ![]() | ||||||||||
2019年8月20日 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 10 | 張育瑗 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
2019年9月9日 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 成果 | 12 | 張育瑗 | ![]() | ![]() | ||||||||||
2019年9月12日 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 10 | 張育瑗 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
2019年12月18日 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 46 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
2019年9月23日 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 成果 | 10 | 張育瑗 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
2019年10月7日 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 10 | 張育瑗 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
2019年10月17日 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 張育瑗 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
2019年11月4日 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 10 | 張育瑗 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
2019年11月25日 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 成果 | 12 | 張育瑗 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
2019年11月28日 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 8 | 張育瑗 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
2019年12月9日 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 成果 | 12 | 張育瑗 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
2019年11月29日 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 8 | 張育瑗 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
2019年10月16日 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果 | 23 | 張育瑗 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2019年12月11日 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果 | 22 | 張育瑗 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
2019年12月13日 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | 60 | 張育瑗 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
顯示 17 個項目