103年度
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年11月18日 | 103學年度分區專業巡迴服務(建華培英育賢) | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 研習照片及回饋表 | 69 | |||
2014年11月4日 | 103學年度專業巡迴服務(三民光華竹光) | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 訪視照片及回饋表 | 66 | |||
2014年10月21日 | 如何編寫閱讀理解試題 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 1031021如何編寫閱讀理解試題 | 研習成果及回饋表 | 22 | |||
2014年10月7日 | 從會考試題看教學策略 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 1031007從會考試題看教學策略 | 研習成果及回饋表 | 135 | |||
2014年9月23日 | 學思達共同備課平台 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 學思達共同備課平台 | 研習照片及回饋表 | 123 | |||
2014年5月13日 | 創新教案複評 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習照片 | 42 | |||
2014年4月29日 | 分組合作學習工作坊 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 43 | |||
2014年3月18日 | 十二年國教 教師的五堂課 多元評量~高層次命題設計 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 研習照片及成果 | 108 | |||
2014年3月4日 | 有效教學三部曲 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果及照片 | 27 |
顯示 9 個項目