104年度
顯示 9 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化 | 補救教學 | 智慧科技 | 評量標準 | 共同備課觀課 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化 | 補救教學 | 智慧科技 | 評量標準 | 共同備課觀課 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年6月2日 | 有效教學教案分享暨領域社群經營 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議流程 | 27 | 回饋表 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年5月19日 | 共同備課文本分析工作坊建功、光武、香山 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 訪視服務記錄 | 31 | 回饋表 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年5月12日 | 共同備課文本分析工作坊成德、虎林、南華 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 訪視服務記錄 | 26 | 回饋表 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年4月21日 | 共同備課文本分析香山、內湖、富禮 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 訪視服務記錄 | 20 | 回饋表 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年4月7日 | 學習成就評量初階名單 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 初階名單 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2015年4月7日 | 學生學習成就評量優良試題工作坊 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習成果 | 58 | 回饋表 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年3月31日 | 共同備課文本分析 工作坊 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習照片 | 55 | 回饋表 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年3月10日 | 共譜教與學計劃 說課觀課議課 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 研習照片 | 51 | 回饋表 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年3月3日 | 期初領召會議暨文本分析共同備課 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習資料 | 研習照片 | 20 | 回饋表 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
顯示 9 個項目