105年度
顯示 18 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月16日 | 課程與教學~多元評量(寫作命題設計) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資訊 | 活動紀錄 | 79 | 問卷 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年12月2日 | 領域地圖~群組特色發展 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資訊 | 成果報告 | 25 | 問卷 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2016年11月18日 | 程與教學~差異化教學(校本課程) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果報告 | 71 | 問卷 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2016年11月4日 | 領域地圖~群組特色發展 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 成果報告 | 57 | 問卷 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2016年10月21日 | 課程與教學~有效教學(行動學習) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果報告 | 102 | 問卷 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2016年10月7日 | 領域地圖~群組特色發展 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 成果報告 | 46 | 問卷 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2016年9月9日 | 期初領召會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果報告 | 21 | ![]() | ![]() | ||||||||
2016年6月3日 | 桌遊研習 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果報告 | 45 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2016年5月20日 | 全市說課觀課議課 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果報告 | 37 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2016年5月13日 | 共同備課 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果報告 | 5 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2016年5月6日 | 寫作命題設計 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果報告 | 88 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2016年4月29日 | 共同備課 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果報告 | 5 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2016年4月22日 | 共譜教與學 共同備課工作坊 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果報告 | 5 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年4月22日 | 共同備課工作坊 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 研習照片 | 30 | ![]() | ![]() | ||||||||
2016年4月15日 | 教專實作研習 備課工作坊 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果報告 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2016年3月25日 | 共譜教與學補救教學共同備課 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 成果報告 | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年3月11日 | 共譜教與學 共同備課工作坊 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果報告 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2016年2月19日 | 補救教學現況分析與教材研發 期初領召會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 成果報告 | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
顯示 18 個項目