106年度國中國文
顯示 8 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 12年國教課綱總綱 | 素養導向教學 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 12年國教課綱總綱 | 素養導向教學 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年6月16日 | 期末領召會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 活動成果 | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
2017年6月9日 | 全市觀課 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 觀課教案 | 活動成果 | 21 | 問卷 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2017年5月19日 | 課程與教學-國教總綱 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 講義 | 活動成果 | 54 | 問卷 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2017年5月5日 | 領域地圖-群組特色發展 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 講義 | 成果 | 32 | 問卷 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2017年4月21日 | 課程與教學-班級經營 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 講義 | 活動成果 | 67 | 問卷 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2017年4月7日 | 領域地圖-群組特色發展 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 講義 | 訪視結果 | 30 | 問卷 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2017年3月24日 | 課程與教學_會考試題分析 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 講義 | 活動成果 | 110 | 問卷 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2017年3月10日 | 期初領召會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 教案分享 | 活動成果 | 20 | 問卷 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
顯示 8 個項目