107年(2-7月)
顯示 7 個項目
研習時間 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 十二年國教課綱總綱 | 素養導向教學 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習時間 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 十二年國教課綱總綱 | 素養導向教學 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年3月5日 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 行事曆 | 講義 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
2018年4月2日 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 講義 | 成果 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2018年4月16日 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 公開觀課(育賢國中) | 公開觀課 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
2018年4月30日 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 講義 | 成果 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
2018年5月28日 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 講義 | 建功高中 (盟主學校) 建華國中 內湖國中 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2018年6月11日 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 成果 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
2018年6月25日 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 講義 | 光武國中 (盟主學校) 虎林國中 富禮國中 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
顯示 7 個項目