107學年度
顯示 18 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 問卷統計 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 問卷統計 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年8月29日 | 期初團員工作會議 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 行事曆 | ![]() | ![]() | |||||||
2018年9月17日 | 期初國中領域召集人 會議-跨領域課程分享 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 行事曆 | 成果 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2018年10月1日 | 課程地圖-說明文模組 教學 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 講義 | 成果 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2018年10月15日 | 素養導向評量設計 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2018年10月29日 | 寫作吧! | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | ![]() | ![]() | |||||||
2018年11月12日 | 全市公開觀課 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2018年11月26日 | 素養導向評量設計 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2018年12月10日 | 閱讀策略與範文教學 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 講義 | 成果 | ![]() | ![]() | ||||||
2018年12月24日 | 素養導向評量設計 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2019年1月7日 | 期末國中領域召集人會議-趴辣客(領召分享平台) | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 成果 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2019年2月18日 | 期初領召會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 行事曆 | 成果 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2019年3月4日 | 素養導向評量設計 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 講義 | 成果 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2019年4月1日 | 閱讀力 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 講義 | 成果 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2019年4月15日 | 新詩教學與創作 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2019年4月29日 | 全市公開觀課 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2019年5月13日 | 素養導向評量設計 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2019年5月27日 | 素養導向評量設計 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2019年6月10日 | 期末領召會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 成果 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
顯示 18 個項目