108學年度
顯示 17 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 問卷統計 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 問卷統計 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年9月16日 | 跨領域閱讀—期初領召會議 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 資料 | 成果 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2019年10月14日 | 神奇筆技術 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | ![]() | ![]() | |||||||
2019年10月28日 | 領綱導讀 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 資料 | 成果 | ![]() | ![]() | ||||||
2019年11月11日 | 內湖公開觀課 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2019年11月25日 | 南華、虎林、建功分區服務 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2019年12月9日 | 成德、竹光、三民分區服務 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2019年12月23日 | 期末領召會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 資料 | 成果 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2020年3月16日 | 期初領域召集人會議- 超人氣吸睛表達力 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 資料 | 成果 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2020年3月30日 | 資訊科技融入素養導向教學 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2020年4月13日 | 資訊科技融入素養導向教學 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2020年4月27日 | 資訊科技融入素養導向教學 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2020年5月11日 | 素養導向課程設計 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | ![]() | ![]() | |||||||
2020年5月25日 | 築壩閱讀 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2020年6月8日 | 公開觀課 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2020年6月22日 | 期末領域召集人會議-素養導向課程示例分享 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 資料 | 成果 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2020年8月21日 | Yes,I Can!閱讀素養學習DNA | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2020年8月24日 | 素養導向課程設計 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果 | ![]() | ![]() |
顯示 17 個項目