資料掛載注意事項
國教輔團備審資料,可點選直接檢視。------------------------------------------ ------------------------------------------ |
103年度_成果
學校名稱 | 社群名稱 | 社群計畫 | 研習課表 | 歷次研習簽到單 | 歷次研習成果 | 亮點敘述(簡易填寫50字內) | 經營經驗分享簡報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01成德高中 | 社會,人文與關懷 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 經驗分享 | |
01成德高中 | 國文領域精進教學社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 經驗分享 | |
01成德高中 | 數學領域精進教學社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 經驗分享 | |
02香山高中 | 香山高中科學探究工作坊 | 社群計畫 | 課表 | 簽到 | 成果 | ||
02香山高中 | 香山高中綜合活動工作坊 | 社群計畫 | 課表 | 簽到 | 成果 | ||
02香山高中 | 香山高中數學E化團隊 | 社群計畫 | 課表 | 簽到 | 成果 | ||
02香山高中 | 香山高中「歡樂英語工作坊」 | 社群計畫 | 課表 | 簽到 | 成果 | ||
02香山高中 | 國色天香──香中國文領域團隊 | 社群計畫 | 課表 | 簽到 | 成果 | ||
03建功高中 | 自然領域「活化教學」學習社群 | 計畫 | 課表 | 簽到表 | 成果 | ||
03建功高中 | 社會領域「活化教學」學習社群 | 計畫 | 課表 | 簽到表 | 成果 | ||
03建功高中 | 英語領域「活化教學」學習社群 | 計畫 | 課表 | 簽到表 | 成果 | 學校本年度參與行動教學,購置多部平板,鼓勵教師將行動 學習融入教學策略,開發多個教案。 | 經驗分享簡報 |
03建功高中 | 國文領域「活化教學」學習社群 | 計畫 | 課表 | 簽到表 | 成果 | 經驗分享簡報 | |
03建功高中 | 綜合活動領域「活化教學」學習社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
03建功高中 | 數學領域「活化教學」學習社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
04建華國中 | 閱讀大觀園 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 經驗分享簡報 | |
04建華國中 | 獨數一格工作坊 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 經驗分享簡報 | |
05培英國中 | 英語多元評量導入社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
05培英國中 | 培英國中國文領域教師學習社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
05培英國中 | 教學與評量兩端之策略研究社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
05培英國中 | 遊戲中玩數學 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
06光華國中 | 生物深悟工作坊 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 經營經驗分享簡報 | |
06光華國中 | (特教)特別為你社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
06光華國中 | 國文備課社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 經營經驗分享簡報 | |
06光華國中 | 輔導社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
06光華國中 | 藝文社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
07育賢國中 | 分組合作學習 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 經營經驗分享簡報 | |
07育賢國中 | 自然就是美 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
07育賢國中 | 作育英才 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
07育賢國中 | 育數臨風 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
07育賢國中 | 美麗e世界 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 經營經驗分享簡報 | |
07育賢國中 | 悅讀寫作趣 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
07育賢國中 | 健賢思啟 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
07育賢國中 | 游於藝 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
07育賢國中 | 綜合生命共同體 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
08光武國中 | 英姿煥發 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
08光武國中 | 創意無限大 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 社群分享成果 | |
08光武國中 | 遇數臨瘋 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
09南華國中 | 分組合作學習社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 經驗分享app | |
09南華國中 | 教學網站建置社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 經驗分享app | |
09南華國中 | 閱讀教學社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
10富禮國中 | 富禮夢想團 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 經營經驗分享簡報 | |
10富禮國中 | 富禮練功坊 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
10富禮國中 | 閱讀悅讀,富而好禮的生命蛻變 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
11三民國中 | 社會領域精進社群 | 計畫 | 課表 | 簽到表 | 成果 | ||
11三民國中 | 科學教育教師增能社群 | 計畫 | 課表 | 簽到表 | 成果 | ||
11三民國中 | 綜合領域社群 | 計畫 | 課表 | 簽到表 | 成果 | 三民國中綜合領域_103精進社群經驗分享簡報 | |
11三民國中 | 增加學生體適能方法及種類社群 | 計畫 | 課表 | 簽到表 | 成果 | ||
11三民國中 | 數學角學生與教師學習社群 | 計畫 | 課表 | 簽到表 | 成果 | ||
11三民國中 | 「come on "藝"起來」 | 計畫 | 課表 | 簽到表 | 成果 | ||
11三民國中 | SITI 社群 | 計畫 | 課表 | 簽到表 | 成果 | 0107SITI社群經驗分享簡報 | |
12內湖國中 | 有效教學策略研究社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 經營經驗分享簡報 | |
12內湖國中 | 校本研習 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 經營經驗分享簡報 | |
12內湖國中 | 校本特色研習 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
12內湖國中 | 精進社群-英文補救教學教材研發社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
12內湖國中 | 精進社群-國文補救敎學教材研發社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
12內湖國中 | 精進社群-數學補救教學教材研發社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
13虎林國中 | 卡巴迪運動專業成長社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 經驗分享簡報 | |
13虎林國中 | 「處處皆自然」--自然領域學習社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
13虎林國中 | 閱讀上「影」 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 經驗分享簡報 | |
13虎林國中 | Let's talk 英語會話社群 | 計畫 | 課表 | 簽到 | 成果 | ||
14新科國中 | 共響新科社群 | 計畫 | 課表 | 簽到表 | 成果 | ||
14新科國中 | 國文教學精進能力社群 | 計畫 | 課表 | 簽到表 | 成果 | 103精進社群成果分享_國文 | |
14新科國中 | 新科英語通列車 | 計畫 | 課表 | 簽到表 | 成果 | ||
14新科國中 | 羅傑斯。貝蒂。音比沙 | 計畫 | 課表 | 簽到表 | 成果 | 103精進社群成果分享_綜合 | |
15竹光國中 | 國文問思精進社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 分享簡報 | |
17新竹國小 | 中國古典文學 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
17新竹國小 | 低年級生活家 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 低年級生活家ppt | |
17新竹國小 | 帶孩子接近自然 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
17新竹國小 | 經典三國 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
18北門國小 | 希望閱讀工作坊(校本研習) | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
18北門國小 | 幸福人生社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 幸福人生社群成果PPT | |
18北門國小 | 英語教學學習社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 英語教學學習社群成果PPT | |
19民富國小 | 藝教於樂行動社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 藝教於樂行動研究社群ppt | |
19民富國小 | 戀戀民富 紫耀尚青校本研習 | 計畫 | 課表 | 簽到表 | 成果 | ||
20東門國小 | 你很特別-特殊教育議題專業社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 你很特別成果PPT | |
20東門國小 | 城市風華錄-校本課程發想與研創 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
20東門國小 | 無樂不作—有效教學策略研討社群 | 計劃 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
20東門國小 | 課文本位閱讀理解策略社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
21西門國小 | 班級經營精進社群 | 計劃 | 課表 | 簽到表 | 成果 | ||
21西門國小 | 雲端科技運用社群 | 計畫 | 課表 | 簽到 | 成果 | ||
21西門國小 | 閱讀理解教學社群 | 計劃 | 課表 | 簽到表 | 成果 | ||
22竹蓮國小 | 二年級肢體說故事展演社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
22竹蓮國小 | 英語學習社群 | 計畫 | 課表 | 簽到表 | 成果 | ||
22竹蓮國小 | 家政議題學習社群 | 計畫 | 課表 | 簽到表 | 成果 | ||
22竹蓮國小 | 書法社群 | 計畫 | 課表 | 簽到表 | 成果 | ||
22竹蓮國小 | 閱讀理解有效教學策略社群 | 計畫 | 課表 | 簽到表 | 成果 | ||
22竹蓮國小 | 「藝」起「竹」夢 社群 | 計畫 | 課表 | 簽到表 | 成果 | 藝起竹夢社群成果PPT | |
23東園國小 | 經營經驗分享 | ||||||
23東園國小 | 書法社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 書法社群成果PPT | |
23東園國小 | 校本社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 研習成果 | ||
23東園國小 | 海洋社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
24三民國小 | 多元閱讀研習 | 計畫 | 課表 | 簽到 | 成果 | ||
24三民國小 | 美感研究社群 | 計畫 | 課表 | 簽到 | 成果 | 美感研究社群成果PPT | |
24三民國小 | 舞動人生~創造屬於我的夢工廠 | 計畫 | 課表 | 簽到 | 成果 | 舞動人生~創造屬於我的夢工廠成果PPT | |
25龍山國小 | 教室裡的天空-校本社群 | 社群計畫 | 研習課表 | 簽到表 | 校本課程社群成果 | ||
25龍山國小 | 閱讀探究社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 閱讀社群經營經驗分享 | |
26關東國小 | 校本戶外探索特色課程 | 計畫 | 課表 | 簽到表 | 成果 | ||
26關東國小 | 親親海洋社群 | 計畫 | 課表 | 簽到表 | 成果 | ||
27載熙國小 | 桌遊社群 | 計畫 | 課表 | 簽到 | 成果 | 桌遊社群成果PPT | |
27載熙國小 | 健體社群 | 計畫 | 課表 | 簽到表 | 成果 | ||
27載熙國小 | 精進教學(閱讀研習) | 計畫 | 課表 | 簽到表 | 成果 | ||
28南寮國小 | 書香南寮社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
28南寮國小 | 教學精進社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 教學精進社群成果PPT | |
28南寮國小 | 閱讀教學社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 閱讀教學社群成果ppt | |
29建功國小 | 一起找樂子~從協作中得力-導入 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
29建功國小 | 特殊教育社群-專業 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 特教社群成果PPT | |
29建功國小 | 「資訊融入課程與網路資源介紹」社群-導入 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
29建功國小 | E化電子白板教學-專業 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | E化電子白板教學成果PPT | |
30水源國小 | 品格教育學習社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 品格教育社群成果PPT | |
30水源國小 | 校本英語課程研究社 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 校本英語課程發展研究社成果PPT | |
31香山國小 | 品德教育社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
31香山國小 | 海洋教育 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 香山國小海洋教育社群分享簡報 | |
31香山國小 | 解構第四權-媒體我變聰明了(媒體識讀教育社群) | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
31香山國小 | 融合教育實務探究 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 融合教育社群成果PPT | |
32虎林國小 | 校本閱讀專業學習社群--閱讀課程教材編修 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 閱讀社群分享簡報 | |
33港南國小 | 精進社群計畫 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 環境教育社群分享 | |
34大庄國小 | 大庄國小自然人文社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 成果分享 | |
34大庄國小 | 大庄國小英語教學精進社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 精進英語社群成果PPT | |
34大庄國小 | 大庄國小團隊合作GOGO社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
34大庄國小 | 大庄國小體驗教育樂活社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
35茄苳國小 | 大手小手都是茄苳好手 | 計畫 | 課表 | 簽到表 | 成果 | ||
36朝山國小 | 朝山資訊社群 | 計畫 | 課表 | 簽到表 | 成果 | 朝山資訊社群ppt | |
36朝山國小 | 朝山閱讀社群 | 計畫 | 課表 | 簽到表 | 成果 | 朝山閱讀社群ppt | |
36朝山國小 | 朝山環境社群 | 計畫 | 課表 | 簽到表 | 成果 | ||
37大湖國小 | 再造綠生活~校本課程社群 | 計畫 | 課表 | 簽到表 | 成果 | 分享簡報 | |
38內湖國小 | 以專書分析提升國小學童閱讀理解的共同學習社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
38內湖國小 | 生活百寶袋社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
38內湖國小 | 多元評量及試題分析教學研究社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
38內湖國小 | 精進英語教學社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 精進英語教學社群成果PPT | |
38內湖國小 | 舞動海洋社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 104.1.7社群成果分享簡報 | |
39南隘國小 | 有效教學知能 | 社群計畫 | 研習課表 | 簽到表 | 成果 | 分享簡報 | |
39南隘國小 | 數學亮起來 | 社群計畫 | 研習課表 | 簽到表 | 成果 | 數學亮起來成果PPT | |
40頂埔國小 | 教學變變變社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
40頂埔國小 | 頂埔探索教師團社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | ||
40頂埔國小 | 語文深究點線面社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 104.1.7社群成果分享簡報 | |
40頂埔國小 | 閱英越有趣社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 104.1.7社群成果分享簡報 | |
41舊社國小 | 補救教學社群 | 計畫 | 課表 | 簽到表 | 成果 | ||
41舊社國小 | 閩南語學習社群 | 計畫 | 課表 | 簽到單 | 成果 | 1040107閩南語學習社群簡報 | |
41舊社國小 | 閱讀風社群 | 計畫 | 課表 | 簽到表 | 成果 | 104.01008舊社國小閱讀社群報告--教室吹起悅讀風2 | |
42陽光國小 | 陽光好法寶 | 計畫 | 課表 | 簽到 | 成果 | ||
42陽光國小 | 陽光能量家族教師團 | 計畫 | 課表 | 簽到 | 成果 | 陽光能量教師團成果PPT | |
42陽光國小 | 陽光漂鳥 | 計畫 | 課表 | 簽到 | 成果 | ||
42陽光國小 | 誰說沒人用筷子喝湯 | 計畫 | 課表 | 簽到 | 成果 | ||
43科園國小 | 課文本位的閱讀理解教學社群 | 計畫 | 研習課表 | 簽到單 | 成果 | ||
44高峰國小 | 103年輔導專業社群 | 計畫 | 課表 | 課表含簽到表 | 成果報告 | 輔導專業社群成果ppt | |
45青草湖國小 | 校本社群-數位學校 | 計畫 | 課表 | 簽到表 | 成果 | 校本社群成果PPT |
顯示 146 個項目