|
2成果
學校名稱 | 社群名稱 | 社群計畫 | 研習課表 | 目前研習次數 | 歷次研習簽到單 | 歷次研習成果 | 成效評估或建議 | 經營經驗分享簡報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01成德高中 | 3C in English | 計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到表 | 成果 | 成效評估 | |
01成德高中 | 社會、人文與關懷 | 計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到單 | 成果 | 成效評估 | |
01成德高中 | 科學與生活 | 計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到單 | 成果 | 成效評估 | |
01成德高中 | 萬紫千紅話藝術 | 計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到單 | 成果 | 成效評估 | |
01成德高中 | 運動列車 | 計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到單 | 成果 | 成效評估 | |
01成德高中 | 語文的教與學 | 計畫 | 研習課表 | 12 | 簽到單 | 成果 | 成效評估 | 經營經驗分享簡報 |
01成德高中 | 數學人生 | 計畫 | 研習課表 | 12 | 簽到單 | 成果 | 成效評估 | 經營經驗分享簡報 |
01成德高中 | 翻轉教育-擁抱綜合領域 | 計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到單 | 成果 | 成效評估 | |
02香山高中 | 香山高中社會GO GO GO | 計畫 | 課表 | 12 | 簽到 | 成果 | ||
02香山高中 | 香山高中科學探究工作坊 | 計畫 | 課表 | 12 | 簽到 | 成果 | ||
02香山高中 | 香山高中綜合活動工作坊 | 計畫 | 課表 | 12 | 簽到 | 成果 | ||
02香山高中 | 香山高中數學E化團隊 | 計畫 | 課表 | 12 | 簽到 | 成果 | 經營經驗分享簡報 | |
02香山高中 | 香山高中「歡樂英語工作坊」 | 計畫 | 課表 | 12 | 簽到 | 成果 | 經營經驗分享簡報 | |
02香山高中 | 國色天香──香中國文領域團隊 | 計畫 | 課表 | 12 | 簽到 | 成果 | ||
03建功高中 | 自然領域「活化‧共備‧ 樂學」學習社群 | 計畫 | 課表 | 12 | 簽到表 | 期末成果 | 評估表-自然 | |
03建功高中 | 社會領域「活化‧共備‧ 樂學」學習社群 | 計畫 | 課表 | 12 | 簽到表 | 期末成果 | 評估表-社會 | |
03建功高中 | 英語領域「活化‧共備‧ 樂學」學習社群 | 計畫 | 課表 | 12 | 簽到表 | 期末成果 | 評估表-英文 | |
03建功高中 | 健體領域「活化‧共備‧ 樂學」學習社群 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到表 | 期末成果 | 評估表-健體 | |
03建功高中 | 國文領域「活化‧共備‧ 樂學」學習社群 | 計畫 | 課表 | 12 | 簽到表 | 期末成果 | 評估表-國文 | |
03建功高中 | 綜合活動領域「活化‧ 共備‧樂學」學習社群 | 計畫 | 課表 | 12 | 簽到表 | 期末成果 | 評估表-綜合 | 經營經驗分享簡報 |
03建功高中 | 數學領域「活化‧共備‧ 樂學」學習社群 | 計畫 | 課表 | 12 | 簽到表 | 期末成果 | 評估表-數學 | |
03建功高中 | 藝文領域「活化‧共備‧ 樂學」學習社群 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到表 | 期末成果 | 評估表-藝文 | 經營經驗分享簡報 |
04建華國中 | 自然人 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到單 | 成果 | ||
04建華國中 | 數位行動學習 | 計畫 | 課表 | 4 | 簽到 | 成果 | 分享成果 | |
04建華國中 | 閱讀悅有趣 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到單 | 成果 | ||
05培英國中 | 生物社群 | 計畫 | 14 | 成果 | 經營經驗分享簡報 | |||
05培英國中 | 英語導入社群 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到表 | 成果 | 經營經驗分享簡報 | |
05培英國中 | 校本研習 | 計畫 | 課表 | 2 | 簽到單 | 成果 | ||
06光華國中 | 老手牽新手-代理教師精進社群 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到 | 成果 | 分享簡報 | |
06光華國中 | 深悟生物社群 | 計畫 | 課表 | 12 | 簽到單 | 成果 | ||
06光華國中 | 數學共備社群 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到 | 成果 | ||
06光華國中 | 歷史光譜社群 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到 | 成果 | 分享簡報 | |
07育賢國中 | 1「悅讀」寫作「樂活」趣 | 計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到單 | 成果 | 經營分享 | |
07育賢國中 | 2作育「英」才 | 計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到單 | 成果 | 經營經驗 | |
07育賢國中 | 3育「數」臨風 | 計畫 | 研習課表 | 12 | 簽到單 | 成果 | 分享簡報 | |
07育賢國中 | 4自然大躍進 | 計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到單 | 成果 | ||
07育賢國中 | 5世界人文~快樂教、快樂學! | 計畫 | 研習課表 | 12 | 簽到單 | 成果 | 經營分享 | |
07育賢國中 | 6「健」賢思「啟」 | 計畫 | 研習課表 | 12 | 簽到單 | 成果 | 經營分享 | |
07育賢國中 | 7獨樂樂不如綜樂樂 | 計畫 | 研習課表 | 14 | 簽到單 | 成果 | 經驗分享 | |
07育賢國中 | 8游於藝 | 計畫 | 研習課表 | 12 | 簽到單 | 成果 | ||
07育賢國中 | 9育賢家族~活化教學—分組合作學習社群 | 計畫 | 研習課表 | 12 | 簽到單 | 成果 | 經營分享 | |
08光武國中 | 幸福工程師 | 計畫 | 課表 | 9 | 簽到單 | 成果 | 分享簡報 | |
08光武國中 | 特別愛你 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到單 | 成果 | ||
08光武國中 | 藝氣風發 | 計畫 | 課表 | 9 | 簽到單 | 成果 | ||
09南華國中 | 社會時事社群 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到表 | 成果 | ||
09南華國中 | 國文科共同備課 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到表 | 成果 | 經營經驗分享簡報 | |
09南華國中 | 數學科共同備課 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到表 | 成果 | 經營經驗分享簡報 | |
09南華國中 | 翻轉教學 APP So Easy | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到表 | 成果 | ||
10富禮國中 | 富禮大家庭 | 計畫 | 研習課表 | 8 | 研習紀錄與簽到 | 研習成果 | 經營經驗分享簡報 | |
10富禮國中 | 翻轉重新出發 | 計畫 | 研習課表 | 8 | 研習成果 | |||
11三民國中 | 天晴了_國文領域教師精進社群 | 社群計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到表 | 研習成果 | 成效評估 | |
11三民國中 | 心想『數』成 | 社群計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到表 | 研習成果 | 成效評估 | |
11三民國中 | 自然科教師增能社群 | 社群計畫 | 研習課表 | 10 | 簽到表 | 研習成果 | 成效評估 | |
11三民國中 | 我懂你懂我--同理心技術訓練社群 | 社群計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到表 | 研習成果 | 成效評估 | |
11三民國中 | 社會領域精進社群 | 社群計畫 | 研習課表 | 9 | 簽到表 | 研習成果 | 成效評估 | |
11三民國中 | 科學教育教師增能社群 | 社群計畫 | 研習課表 | 12 | 簽到表 | 研習成果 | 成效評估 | |
11三民國中 | 健康人生動一動 | 社群計畫 | 研習課表 | 10 | 簽到表 | 研習成果 | 成效評估 | |
11三民國中 | 綜合領域專業社群 | 社群計畫 | 研習課表 | 12 | 簽到表 | 研習成果 | 成效評估 | 經營經驗分享簡報 |
11三民國中 | 數學角-遇數臨瘋專業社群 | 社群計畫 | 研習課表 | 12 | 簽到表 | 研習成果 | 成效評估 | |
11三民國中 | 數學思想『啟』 | 社群計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到表 | 研習成果 | 成效評估 | |
11三民國中 | come on"藝"起來 | 社群計畫 | 研習課表 | 12 | 簽到表 | 研習成果 | 成效評估 | |
11三民國中 | EQCC ( Exam Quality Control Circle) 三民英文‘試’管圈 | 社群計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到表 | 研習成果 | 成效評估 | |
11三民國中 | IITD (Inspiring Ideas & Teaching Discussion) 教師學習社群 | 社群計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到表 | 研習成果 | 成效評估 | |
11三民國中 | Sanmin SITI (Sharing Ideas & Teaching Innovation) | 社群計畫 | 研習課表 | 12 | 簽到表 | 研習成果 | 成效評估 | 經營經驗分享簡報 |
12內湖國中 | 戶外探索社群 | 計劃 | 課表 | 8 | 簽到 | 成果 | 成效評估 | 經營經驗分享簡報 |
12內湖國中 | 校本研習社群 | 計劃 | 課表 | 8 | 簽到 | 成果 | 成效評估 | 經營經驗分享簡報 |
13虎林國中 | 班級經營社群 | 計畫 | 課表 | 9 | 簽到 | 成果 | 評估表 | 經營經驗分享簡報 |
13虎林國中 | 教與學APP社群 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到 | 成果 | 評估表 | 經營經驗分享簡報 |
13虎林國中 | 閱讀上癮社群 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到 | 成果 | 評估表 | |
13虎林國中 | Let's Talk 英語會話學習社群 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到 | 成果 | 評估表 | |
14新科國中 | 社會教學精進能力社群 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到單 | 成果 | ||
14新科國中 | 國文教學精進能力社群 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到單 | 成果 | ||
14新科國中 | 新科英語通列車 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到單 | 成果 | ||
14新科國中 | 數學變變變 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到單 | 成果 | 簡報 | |
14新科國中 | 羅傑斯。貝蒂。音比沙 | 計畫 | 課表 | 12 | 簽到單 | 成果 | 簡報 | |
15竹光國中 | 竹光國民中學「數來寶」數學領域教師學習社群 | 計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到表 | 研習成果 | 評估表-數學 | 經營經驗分享簡報 |
15竹光國中 | 社會領域教師學習社群 | 計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到表 | 研習成果 | 評估表-社會 | 發表簡報 |
15竹光國中 | 英文領域教師學習社群 | 計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到表 | 研習成果 | 評估表-英文 | 經營經驗分享簡報 |
15竹光國中 | 特教領域教師學習社群 | 計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到表 | 研習成果 | 評估表-特教 | 經營經驗分享簡報 |
15竹光國中 | 健體領域教師學習社群 | 計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到表 | 研習成果 | 成效評估-健體 | 經營經驗分享簡報 |
15竹光國中 | 國文領域教師學習社群 | 計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到表 | 研習成果 | 評估表-國文 | 經營經驗分享簡報 |
15竹光國中 | 專題研討必上手 | 計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到表 | 研習成果 | 評估表-自然 | 經營經驗分享簡報 |
15竹光國中 | 鼓動精彩-藝術與人文專業社群 | 計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到表 | 研習成果 | 評估表-藝文 | 經營經驗分享簡報 |
17新竹國小 | 低年級生活家 | 計畫 | 課表 | 15 | 簽到 | 成果 | ||
17新竹國小 | 我怎麼上這一課 | 計畫 | 課表 | 12 | 簽到 | 成果 | ||
17新竹國小 | 捨我其誰會心不遠 | 計畫 | 課表 | 12 | 簽到 | 成果 | ||
17新竹國小 | 數學變變變 | 計畫 | 課表 | 8 | 成果 | |||
18北門國小 | 英起玩桌遊 | 計畫 | 課表 | 10 | 簽到表 | 成果 | 成效評估 | |
18北門國小 | 英語教學學習社群 | 計畫 | 課表 | 12 | 簽到單 | 成果 | 成效檢核 | 英語教學社群成果分享 |
18北門國小 | 校本研習 | 計畫 | 課表 | 11 | 簽到單 | 成果 | 成效評估 | |
18北門國小 | 樂活學群 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到單 | 成果 | 成效評估 | 樂活學群成果分享 |
19民富國小 | 「懂了,自然會微笑」學習共同體社群 | 社群計畫 | 研習課表 | 10 | 簽到單 | 歷次研習成果 | 成效評估 | 懂了,自然會微笑-成果 |
19民富國小 | 藝教於樂行動社群 | 社群計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到表 | 歷次研習成果 | 成效評估 | 藝教於樂分享簡報 |
19民富國小 | 「戀戀民富 紫耀尚青」校本研習 | 社群計畫 | 研習課表 | 2 | 研習簽到 | 研習成果 | 成效評估 | |
20東門國小 | 品德教育融入課程發展社群 | 實施計畫 | 研習課表 | 12 | 簽到單 | 研習成果 | 評估表-品德 | |
20東門國小 | 科學小飛俠-科學觀察實務研討社群(自然領域) | 實施計畫 | 研習課表 | 12 | 簽到單 | 研習成果 | 評估表-自然 | |
20東門國小 | 數學案例分享社群(數學領域) | 實施計畫 | 研習課表 | 14 | 簽到單 | 研習成果 | 評估表-數學 | |
20東門國小 | 課文導讀與閱讀理解策略社群 | 實施計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到單 | 研習成果 | 評估表-閱讀 | |
21西門國小 | 有效教學策略社群 | 計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到表 | 研習成果 | 評估表 | |
21西門國小 | 我愛大自然學習社群 | 計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到表 | 研習成果 | 評估表 | |
21西門國小 | 英語教學補充教材研發社群 | 計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到表 | 研習成果 | 評估表 | 英語研發社群成果分享 |
21西門國小 | 特殊生在普通班的班級經營社群 | 計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到表 | 研習成果 | 評估表 | |
21西門國小 | 資訊教育融入藝術與人文領域學習社群 | 計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到表 | 研習成果 | 評估表 | |
21西門國小 | 閩南語認證測驗增能社群 | 計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到表 | 研習成果 | 評估表 | 閩語認證社群成果分享 |
21西門國小 | 讀報教學創意研究社 | 計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到表 | 研習成果 | 評估表 | 經驗分享簡報 |
22竹蓮國小 | 竹蓮「特」工隊 | 社群計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到單 | 成果 | 分享 | |
22竹蓮國小 | 「自然」而然 社群 | 社群計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到單 | 成果 | 分享簡報 | |
22竹蓮國小 | 遇見書法2 | 社群計畫 | 研習課表 | 10 | 簽到單 | 成果 | 成效評估 | |
22竹蓮國小 | 語文領域學習社群 | 社群計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到表 | 成果 | 成效評估 | |
22竹蓮國小 | 學習共同體融入英語領域教學社群 | 社群計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到單 | 成果 | 成效評估 | |
22竹蓮國小 | 「藝」起「竹」夢社群 Part 2-藝文大視界 | 社群計畫 | 研習課表 | 12 | 簽到單 | 成果 | 成效評估 | |
23東園國小 | 書法社群 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到單 | 成果 | 成效評估 | |
23東園國小 | 校本--教師閱讀寫作工作坊 | 計畫 | 課表 | 2 | 簽到單 | 成果 | 成效評估 | |
23東園國小 | 環境教育 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到單 | 成果 | 成效評估 | |
24三民國小 | 生命教育融入班級經營研究社群 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到 | 成果 | ||
24三民國小 | 校本研習 | 計畫 | 課表 | 1 | 簽到單 | 成果 | ||
24三民國小 | 與偶來遊戲 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到 | 成果 | ||
24三民國小 | Learning by doing~創造科學的無限可能 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到 | 成果 | ||
25龍山國小 | 戶外探索 | 計畫 | 課表 | 12 | 簽到單 | 期末成果 | 成效評估 | 分享 |
25龍山國小 | 生活社群 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到單 | 期末成果 | 成效評估 | 分享 |
25龍山國小 | 班級經營 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到單 | 期末成果 | 分享 | |
25龍山國小 | 數學社群 | 計畫 | 課表 | 4 | 簽到單 | 期末成果 | 成效評估 | 分享 |
25龍山國小 | 學習共同體 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到單 | 期末成果 | 分享 | |
26關東國小 | 新竹市關東國小社區探索創意課程 | 計畫 | 課表 | 12 | 簽到 | 成果 | 成效 | 簡報 |
27載熙國小 | 多元文化饗宴 | 計畫 | 課表 | 8 | 成果 | |||
27載熙國小 | 活化教學,培養學生積極的學習態度 | 計畫 | 課表 | 8 | 成果 | |||
27載熙國小 | 班級經營 —榮譽制度實施與激勵筞略 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到表 | 成果 | 1202成果發表 | |
27載熙國小 | 教學精進實務工作坊 | 計畫 | 課表 | 4 | 成果 | |||
27載熙國小 | 精進教學實務工作坊--樂活學習趣 | 計畫 | 課表 | 4 | 成果 | |||
27載熙國小 | 翻轉健康與體育教學 | 計畫 | 課表 | 7 | 成果 | 1202成果報告 | ||
28南寮國小 | 英文社群 | 計畫 | 年度課表 | 8 | 年度簽到表 | 年度成果 | 成效評估 | 英文分享 |
28南寮國小 | 健體社群 | 計畫 | 年度課表 | 8 | 年度簽到表 | 年度成果 | 成效評估 | |
28南寮國小 | 綜合社群 | 計畫 | 年度課表 | 8 | 年度簽到表 | 年度成果 | 成效評估 | |
28南寮國小 | 藝文社群 | 計畫 | 年度課表 | 8 | 年度簽到表 | 年度成果 | 成效評估 | 藝文分享 |
29建功國小 | 特殊教育教學社群 | 計畫 | 課表 | 12 | 簽到 | 成果 | 成效評估 | 成果分享簡報 |
29建功國小 | 健康促進融入教學社群 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到 | 成果 | 成效評估 | 經驗分享照片 |
29建功國小 | 資訊融入課程教學社群 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到 | 成果 | 成效評估 | 經驗分享簡報 |
29建功國小 | E化電子白板教學社群 | 計畫 | 課表 | 12 | 簽到 | 成果 | 成效評估 | 經驗分享簡報 |
30水源國小 | 生命教育探索工作坊 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到單 | 成果 | 成效評估 | 會議記錄 |
30水源國小 | 英語學習評量社 | 計畫 | 課表 | 13 | 簽到單 | 成果 | 成效評估 | 會議記錄 |
30水源國小 | 綠食育教育工作坊 | 計畫 | 課表 | 13 | 簽到 | 成果 | 成效評估 | 會議記錄 |
31香山國小 | 品德教育社群 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到單 | 社群成果 | 結案報告暨成效評估 | 經營經驗分享簡報 |
31香山國小 | 海洋教育 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到單 | 社群成果 | 成效評估及建議 | 經營經驗分享簡報 |
31香山國小 | 國語領域教學研究社群 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到單 | 社群成果 | 成效評估及建議 | 經營分享心得 |
31香山國小 | 數學教學研究社群 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到單 | 社群成果 | 成效評估或建議 | 經驗分享成果 |
32虎林國小 | 行動學習社群 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到表 | 成果 | 成效評估 | 簡報 |
32虎林國小 | 品德教育學習社群 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到單 | 成果 | 成效評估 | 經營經驗分享簡報 |
32虎林國小 | 課文本位教學研究社群 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到表 | 成果 | 成效評估 | 成果簡報 |
32虎林國小 | 藝文教育學習社群 | 計畫 | 課表 | 9 | 簽到表 | 成果 | 成效評估 | 成果影片 |
33港南國小 | 閱讀理解教學策略校本特色課程社群 | 計畫 | 課程表 | 13 | 簽到單 | 成果 | 成效評估 | 簡報 |
34大庄國小 | 自然人文社群 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到 | 成果 | 成效評估或建議 | 影片分享 |
34大庄國小 | 英語教學精進社群 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到 | 成果 | 成效評估或建議 | 影片分享 |
34大庄國小 | 校本-行動學習導入教學分享研習 | 計畫 | 課表 | 2 | 簽到 | 成果 | 心得分享 | |
34大庄國小 | 體驗教育樂活社群 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到 | 成果 | ||
35茄苳國小 | 翻轉教育~教學先從學教開始 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到表 | 社群成果 | 成果簡報 | |
36朝山國小 | 104年度從課文文本出發的閱讀理解社群 | 計畫 | 課表 | 12 | 簽到表 | 期末成果報告書 | 期末分享簡報 | |
36朝山國小 | 安全校園社群 | 計畫 | 課程表 | 8 | 全部簽到表 | 期末成果 | 成果簡報 | |
37大湖國小 | 綠生活公園社群 | 計畫 | 研習課表 | 12 | 簽到表 | 研習成果 | 報告簡報 | |
38內湖國小 | 悅讀越快樂 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到表 | 期末成果 | ||
38內湖國小 | 數位能力分享社群 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到表 | 期末成果 | 發表簡報 | |
38內湖國小 | 親愛的,我把英語課變好玩了! | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到表 | 期末成果 | 發表簡報 | |
39南隘國小 | 數學亮起來 | 社群計畫 | 研習課表 | 12 | 簽到表 | 社群成果 | 12.02報告資料 | |
39南隘國小 | 閱讀齊步走 | 社群計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到表 | 社群成果 | 12.02報告資料 | |
40頂埔國小 | 頂埔「探索」教師團 | 計畫 | 課表 | 13 | 簽到冊 | 成果 | 自我評估表 | |
40頂埔國小 | 與世界接軌! Link with the world! | 計畫 | 課表 | 16 | 簽到冊 | 成果 | 自我評估表 | 1202報告簡報 |
40頂埔國小 | 數學深究點線面 | 計畫 | 課表 | 14 | 簽到冊 | 成果 | 自我評估表 | 1202報告簡報 |
41舊社國小 | 小荳荳社群 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到單 | 成果 | ||
41舊社國小 | 中年級教學研究會社群 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到表 | 成果 | ||
41舊社國小 | 校本研習社群 | 計畫 | 課表 | 1 | 簽到單 | 成果 | ||
41舊社國小 | 國際教育探索世界社群 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到單 | 成果 | ||
42陽光國小 | 一起來找差數學工作坊 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到 | 研習成果 | ||
42陽光國小 | 誰說沒有人用筷子喝湯 | 計畫 | 課表 | 12 | 簽到表 | 研習成果 | ||
42陽光國小 | 點燈生活 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到 | 成果 | 1202報告資料 | |
43科園國小 | 教師閱讀策略學習社群 | 教師閱讀策略學習社群實施計畫 | 教師閱讀策略學習社群課程規畫表 | 8 | 簽到表 | 成果 | 1202報告資料 | |
43科園國小 | 『戀戀冷水坑』教師專業學習社群 | 戀戀冷水坑自然生態教師社群實施計畫 | 「戀戀冷水坑」教師專業學習社群課表 | 8 | 簽到表 | 成果 | 1202報告資料 | |
44高峰國小 | 104年閱讀與寫作社群 | 計畫 | 課表 | 8 | 簽到單 | 期末成果 | ||
44高峰國小 | 藝術與人文專業社群 | 計劃 | 課表 | 簽到表 | 成果 | 10402報告PPT | ||
45青草湖國小 | 班級經營社群-有愛無礙 | 社群計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到單 | 研習成果 | 1202報告資料 | |
45青草湖國小 | 教師數學教學社群 | 社群計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到單 | 研習成果 | 1202報告資料 | |
45青草湖國小 | 環境資源踏查成長社群 | 社群計畫 | 研習課表 | 8 | 簽到單 | 研習成果 | 成果 |
顯示 180 個項目