|
03國中評量標準
領域別 | 該場次初階研習資訊檔 | 該場次完成日期 | 該場次通過人數 |
---|---|---|---|
01.國中國文 | 國文領域初階通過名單 | 2015年4月7日 | 58 |
02.國中英語 | 104評量規準通過初階名單 | 2015年10月19日 | 113 |
03.國中數學 | 通過初階名單 | 2015年10月21日 | 122人 |
04.國中自然 | 國中自然通過初階研習名單 | 2015年6月5日 | 53 |
05.國中社會 | 國中社會通過初階(含)以上名單(分別於不同研習階段完成,顯示日期為最後一場研習時間) | 2015年10月20日 | 70 |
06.國中綜合 | 通過初階名單 | 2016年3月15日 | 80 |
07.國中健體 | 健體初階研習資訊 | 2016年3月9日 | 66 |
08.國中藝文 | 國中藝文初階通過名單 | 2016年3月30日 | 93 |
顯示 8 個項目