105年度行政領導
顯示 10 個項目
學校 | 行政領導類別 | 計畫 | 研習資料 | 簽到單 | 目前辦理次數 | 累計研習人數 | 活動成果 | 成果報告PPT | 校長增能 | 主任組長增能 | 社群領導人增能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
學校 | 行政領導類別 | 計畫 | 研習資料 | 簽到單 | 目前辦理次數 | 累計研習人數 | 活動成果 | 成果報告PPT | 校長增能 | 主任組長增能 | 社群領導人增能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.建功高中 | 國中小校長課程與教學領導-數位、創新教學及標竿學習 | 數位、創新教學及標竿學習計畫 | 研習資料 | 四次研習簽到單 | 4 | 83 | 數位、創新教學及標竿學習計畫期末成果 | ![]() | |||
06.光華國中 | 教務人員實務暨領導學習-智慧科技 | 新竹市105年度精進教學品質計畫─「智慧科技教育」學習社群 | 簽到表 | 5 | 67 | 活動照片 | ![]() | ||||
14新科國中 | 社群領導人研習 | 計畫 | 研習資料 | 簽到單 | 1 | 86 | 活動成果 | ![]() | |||
14新科國中 | 社群領導人研習 | 計畫 | 講義 | 簽到 | 2 | 47 | 成果 | ![]() | |||
19民富國小 | 候用校長學習社群 | 課程表 | 提升候用校長到校長的成熟度 | 簽到 | 7 | 70 | 成果 | ![]() | |||
19民富國小 | 教務人員實務暨領導學習-智慧科技 | 教務人員運算思維增能研習計畫 | 講義 | 簽到 | 2 | 21 | 成果 | ![]() | |||
19民富國小 | 候用校長學習社群 | 教師專業發展評鑑校長增能工作坊計畫 | 簽到單 | 1 | 18 | 成果 | ![]() | ||||
20.東門國小 | 國中小校長課程與教學領導-從能力到素養的跳躍 | 實施計畫 | 總綱宣導-范信賢老師簡報 | 簽到表 | 3 | 54 | 校長社群讀書會-十二年國教總綱宣導、素養導向踏查 | 校長讀書會-十二年國教素養課程實作 | ![]() | ||
31.香山國小 | 教務人員實務暨領導學習-戶外教育 | 教務人員戶外教育社群實施計畫 | 研習分享資料 | 戶外教育研習到單(第1-2次) | 2 | 28 | 活動成果(第1-2次) | ![]() | |||
33港南國小 | 國中小校長課程與教學領導-宜學校園營造與管理 | 計畫 | 簽到單 | 3 | 57 | 活動成果 | ![]() |
顯示 10 個項目