--最常見錯誤-----------------------------------
--------------------------------------------
-------------------------------------------- 103年藝術深耕核結須知 繳交書面成果報告及電子檔各一份(A4規格,以十頁為限),其內容應包括前言、量之呈現(如活動場次、數量、參加人數及教材研發內容、件數等)、質之分析(如活動辦理之課程內涵與成效、過程檢討、問題解決策略、相關活動成員滿意度調查方式或問卷樣本、滿意度相關統計及活動相關照片、教學影片等)俾便彙整本市成果報部;未檢附書面報告及電子檔者,不予結案。請於104年1月9日(五)前掛載至國教輔導團網站藝術深耕成果並送至教育處國教輔導團謝靜雯老師。 請於103年12月31日(三)前於藝拍即合網站完成成果上傳並做結案。 |
103年度
學校 | 藝術類別 | 計畫 | 成果報告表 | 成果照片 | 影音網址 | 成果報告PPT | 成果報告書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.成德高中 | 音樂 | 計畫 | 成果報告表 | 成果照片 | 成果影片 | 成果報告PPT | 成果報告書 |
05.培英國中 | 視覺藝術 | 計畫 | 成果報告表 | 成果照片 | 成果影片 | 成果ppt | 成果報告書 |
12.內湖國中 | 表演藝術 | 計畫 | 成果報告表 | 成果照片 | 成果影片 | 成果報告PPT | 成果報告書 |
15.竹光國中 | 音樂 | 計畫 | 成果報告表 | 成果照片 | 成果影片 | 成果報告PPT | 成果報告書 |
19.民富國小 | 表演藝術 | 計畫 | 成果報告表 | 成果照片 | 影音 | 成果報告ppt | 成果報告書 |
20.東門國小 | 表演藝術 | 計畫 | 成果報告表 | 成果照片 | 成果影片 | 成果報告PPT | 成果報告書 |
22.竹蓮國小 | 表演藝術 | 計畫 | 成果報告表 | 成果照片 | 成果影片 | 成果報告PPT | 成果報告書 |
26.關東國小 | 表演藝術 | 計畫 | 成果報告 | 成果照片 | 成果報告PPT | 成果報告書 | |
28.南寮國小 | 表演藝術 | 計畫 | 成果報告表 | 成果照片 | 成果影片 | 成果報告ppt | 成果報告書 |
32.虎林國小 | 視覺藝術 | 計畫 | 成果報告表 | 成果照片 | 成果報告 | 成果報告書 | |
35.茄苳國小 | 表演藝術 | 計畫 | 成果報告表 | 成果照片 | 成果報告ppt | 成果報告書 | |
37.大湖國小 | 視覺藝術 | 計畫 | 成果報告表 | 成果照片 | 成果報告 | 成果報告書 | |
38.內湖國小 | 表演藝術 | 計畫 | 成果報告表 | 成果照片 | 成果影片 | 成果報告PPT | 成果報告書 |
39.南隘國小 | 表演藝術 | 計畫 | 成果報告表 | 成果照片 | 成果報告PPT | 成果報告書 | |
42.陽光國小 | 表演藝術 | 成果計畫 | 成果報告 | 成果照片 | 成果報告ppt | 成果報告書 | |
44.高峰國小 | 視覺藝術 | 計畫 | 成果報告表 | 成果照片 | 成果報告ppt | 成果報告書 |
顯示 16 個項目