請申請學校協助掛載108學年度藝術與人文教學深耕各項資料
|
108學年度
學校 | 藝術類別 | 計畫 | 自我評估表 | 成效評估表 | 亮點新聞槁 | 成果照片 | 影音網址 | 成果報告PPT | 成果報告書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.成德高中 | 視覺藝術 | 計畫 | 自我評估表 | 成效評估表 | 亮點新聞槁 | 成果照片 | 影音網址 | 成果報告PPT | 成果報告書 |
12.內湖國中 | 音樂 | 108計畫 | 自我評估表 | 成效評估表 | 亮點新聞槁 | 成果照片 | 影音網址 | 成果報告PPT | 成果報告書 |
17.新竹國小 | 視覺藝術 | 108計畫 | 自評表 | 成效評估表 | 亮點新聞稿 | 成果照片 | 成果報告PPT | 成果報告書 | |
20.東門國小 | 表演藝術 | 東門國小深耕計畫 | 自評表 | 成效評估表 | 亮點新聞稿 | 成果照片 | 影音網址 | 成果報告PPT | 成果報告書 |
21.西門國小 | 視覺藝術 | 108計畫 | 自我評估表 | 成效評估表 | 亮點新聞槁 | 成果報告PPT | 成果報告書 | ||
22.竹蓮國小 | 視覺藝術 | 108計畫 | 自我評估表 | 成效評估表 | 亮點新聞槁 | 成果照片 | 影音網址 | 成果報告PPT | 成果報告書 |
33.港南國小 | 表演藝術 | 108計畫 | 自評表 | 成效評估表: | 亮點新聞槁 | 成果照片 | 影音 | 成果報告PPT | 成果報告書 |
36.朝山國小 | 表演藝術 | 108計畫 | 自我評估表 | 成效評估表 | 亮點新聞稿 | 成果照片 | 影音網址 | 成果報告ppt | 成果報告書 |
37.大湖國小 | 視覺藝術 | 108藝術深耕計畫 | 自我評估表 | 成效評估表 | 亮點新聞稿 | 成果照片 | 成果報告PPT | 成果報告書 | |
38.內湖國小 | 視覺藝術 | 新竹市內湖國小湖玻盪Young | 自我評估表 | 成效評估表 | 亮點新聞稿 | 成果照片 | 成果影音檔 | 成果報告PPT | 成果報告書 |
39.南隘國小 | 視覺藝術 | 108學年度計畫 | 自我評估表 | 成效評估表 | 成果照片 | 成果報告PPT | 成果報告書 | ||
40.頂埔國小 | 表演藝術 | 108計畫 | 自我評估表 | 成效評估表 | |||||
43.科園國小 | 視覺藝術 | 108藝術深耕-科園國小 | 自我評估表 | 成效評估表 | 亮點新聞稿 | 成果照片 | 成果報告PPT | 成果報告書 | |
44.高峰國小 | 視覺藝術 | 108藝術深耕-高峰國小-[玻弄心弦]~音樂與玻璃交織之美 | 自我評估表 | 成效評估表 | 亮點新聞槁 | 成果照片 | 影音網址-高峰國小兒童玻璃美術館 | 成果報告PPT | 成果報告書 |
6.光華國中 | 視覺藝術 | 計畫 | 自我評估表 | 成效評估表 | 成果照片 | 光華線上藝術展 | 報告ppt | 成果報告書 |
顯示 15 個項目