103年度
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年12月17日 | 虎林國小到校訪視服務 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 虎林國小到校訪視服務研習資料 | 虎林國小到校訪視服務成果 | 32 | 虎林國小到校訪視服務回饋表彙整 | 楊蕙慈 | |
2014年12月12日 | 北門國小到校訪視服務 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 北門國小到校訪視服務資料 | 北門國小到校訪視服務成果 | 13 | 楊蕙慈 | ||
2014年12月10日 | 民富國小到校訪視服務 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 民富國小到校訪視服務資料分享 | 民富國小到校訪視服務成果 | 26 | 回饋表彙整 | 楊蕙慈 | |
2014年11月21日 | 舊社國小到校訪視服務 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 舊社國小到校訪視服務 | 舊社國小到校訪視服務 | 12 | 楊蕙慈 | ||
2014年11月12日 | 第五區分區訪視暨數學趴辣客 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 各校資料分享 | 訪視交流記錄表 | 29 | 教師回饋表彙整 | 楊蕙慈 | |
2014年10月29日 | 「時間」有效教學案例分享 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 「時間」有效教學案例分享研習資料 | 「時間」有效教學案例分享成果資料 | 42 | 「時間」有效教學案例分享回饋表彙整 | 楊蕙慈 | |
2014年10月24日 | 水源國小到校訪視服務 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 水源國小到校訪視服務研習資料 | 水源國小到校訪視服務 | 17 | 楊蕙慈 | ||
2014年10月15日 | 第四區分區訪視暨數學趴辣客 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 各校資料分享 | 訪視交流紀錄表 | 18 | 教師回饋表彙整 | 楊蕙慈 | |
2014年9月10日 | 期初領召會議 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果照片 | 40 | 回饋表 | 楊蕙慈 | |
2014年8月25日 | 十二年國教五堂課—多元評量之數學素養評量介紹與優良試題研討」工作坊~進階 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 十二年國教五堂課—多元評量之數學素養評量介紹與優良試題研討」工作坊~進階研習資料 | 十二年國教五堂課—多元評量之數學素養評量介紹與優良試題研討」工作坊~進階成果資料 | 48 | 十二年國教五堂課—多元評量之數學素養評量介紹與優良試題研討」工作坊~進階回饋表彙整 | 楊蕙慈 | |
2014年7月1日 | 十二年國教五堂課—「有效教學(學習共同體)、數學閱讀~~補救教學(數學數桌遊、數學繪本)之教學運用及多元評量案例研發與運用」工作坊 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 十二年國教五堂課—「有效教學(學習共同體)、數學閱讀~~補救教學(數學數桌遊、數學繪本)之教學運用及多元評量案例研發與運用」工作坊研習資料 | 十二年國教五堂課—「有效教學(學習共同體)、數學閱讀~~補救教學(數學數桌遊、數學繪本)之教學運用及多元評量案例研發與運用」工作坊成果 | 31*3 | 十二年國教五堂課—「有效教學(學習共同體)、數學閱讀~~補救教學(數學數桌遊、數學繪本)之教學運用及多元評量案例研發與運用」工作坊回饋表彙整 | 楊蕙慈 | |
2014年5月28日 | 第三區分區訪視 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 各校資料分享 | 訪視紀錄表 | 18 | 回饋表彙整 | ||
2014年5月14日 | 新竹市103年度學校創新課程與教學發表比賽數學領域國小組複審發表會 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 28 | 創新課程與教學發表比賽數學領域國小組複審發表會回饋彙整 | 楊蕙慈 | |
2014年4月30日 | 第二區分區訪視交流服務 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 各校資料分享 | 訪視紀錄表 | 15 | 期中檢核自評表 | ||
2014年4月2日 | 十二年國教五堂課【有效教學策略】-長度與面積的有效教學 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 十二年國教五堂課【有效教學策略】-長度與面積的有效教學資料 | 長度與面積成果 | 26 | 十二年國教五堂課【有效教學策略】-長度與面積的有效教學回饋表 | 楊蕙慈 | |
2014年3月26日 | 103-03-26多元評量學生數學案例分享 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習PPT | 多元評量研習成果 | 25 | 回饋表彙整 | 楊蕙慈 | |
2014年3月19日 | 第一區分區訪視交流服務 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 各校資料分享 | 訪視交流記錄表 | 15 | 期中檢核自評表 | 楊蕙慈 | |
2014年3月5日 | 期初數學領召會議(補救教學示例及觀課議課研討) | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習資料PPT | 成果照片 | 34 | 回饋表 | 楊蕙慈 |
顯示 18 個項目