104年度
顯示 19 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 成果資料PDF | 研習資料PDF | 問卷統計 | 報名網址 | 參與人數 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 成果資料PDF | 研習資料PDF | 問卷統計 | 報名網址 | 參與人數 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年4月8日 | 國中小數學課程銜接焦點對談座談會 | 不分組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 國中小數學課程銜接焦點對談座談成果照片 | 國中小數學課程銜接焦點對談座談會紀錄及相關資料 | 教師質性回饋 | 56 | 楊蕙慈 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年11月18日 | 數學分區訪視服務 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果資料 | 問卷統計 | 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年11月4日 | 數學閱讀理解有效教學案例 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果資料 | 研習資料 | 問卷統計 | 53 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年10月21日 | 數學領域分區訪視 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果資料 | 研習資料 | 問卷統計 | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年10月7日 | 智慧科技數學教學實作研習 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果資料 | 研習資料 | 問卷統計 | 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年9月9日 | 104年度數學領域國小組期初領召會議 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 成果資料 | 研習講義 | 研習問卷 | 34 | 34 | ![]() | ![]() | |||||
2015年8月24日 | 十二年國教五堂課—多元評量之優良試題~高層次紙筆測驗實作工作坊 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果資料 | 研習資料 | 回饋統計 | 報名 | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年6月5日 | 增能活動7(學習共同體--智慧科技教學與工作檢討、優良試題研討) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 增能活動7(學習共同體--智慧科技教學與工作檢討、優良試題研討) | 增能活動7(學習共同體--智慧科技教學與工作檢討、優良試題研討) | 6 | 楊蕙慈 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2015年5月22日 | 增能活動6(學習共同體--觀課,議課實體演練、智慧科技教學課程研發) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 增能活動6(學習共同體--觀課,議課實體演練、智慧科技教學課程研發) | 增能活動6(學習共同體--觀課,議課實體演練、智慧科技教學課程研發) | 32 | 楊蕙慈 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2015年5月20日 | 第三區分區到校服務暨數學趴辣客~ 數學閱讀理解、各校優良試題案例分享 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 第三區分區到校服務暨數學趴辣客~ 數學閱讀理解、各校優良試題案例分享成果報告 | 數學閱讀理解、各校優良試題案例分享PPT及相關資料 | 教師質與量的回饋表 | 14 | 楊蕙慈 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年5月8日 | 增能活動5(學習共同體—數學閱讀增能、智慧科技教學課程研發) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 增能活動5(學習共同體—數學閱讀增能、智慧科技教學課程研發) | 增能活動5(學習共同體—數學閱讀增能、智慧科技教學課程研發) | 11 | 楊蕙慈 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2015年5月6日 | 智慧科技數學教學~~「分數與小數」的有效教學 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 智慧科技數學教學~~「分數與小數」的有效教學成果照片或翔看說文解數 | 智慧科技數學教學~~「分數與小數」的有效教學研習資料 | 教師質與量的回饋表 | 32 | 楊蕙慈 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年4月24日 | 增能活動4 (學習共同體--數學閱讀增能、智慧科技教學課程研發) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 增能活動4 (學習共同體--數學閱讀增能、智慧科技教學課程研發) | 增能活動4 (學習共同體--數學閱讀增能、智慧科技教學課程研發) | 12 | 楊蕙慈 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2015年4月22日 | 第二區分區到校服務暨數學趴辣客~優秀社群分享、補救教學案例分享 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 第二區分區到校服務暨數學趴辣客~優秀社群分享、補救教學案例分享成果紀錄 | 優秀社群分享、各校補救教學案例分享PPT | 質與量的教師回饋 | 19 | 楊蕙慈 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2015年4月10日 | 增能活動3(學習共同體--數學閱讀增能、智慧科技教學課程研發) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 增能活動3(學習共同體--數學閱讀增能、智慧科技教學課程研發) | 增能活動3(學習共同體--數學閱讀增能、智慧科技教學課程研發) | 10 | 楊蕙慈 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2015年3月27日 | 增能活動2 (學習共同體--有效教學、優良試題研討) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 增能活動2 (學習共同體--有效教學、優良試題研討)成果照片 | 增能活動2 (學習共同體--有效教學、優良試題研討) | 7 | 楊蕙慈 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年3月25日 | 第一區分區到校服務暨數學趴辣客~有效教學案例分享、智慧科技數學教學介紹 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 第一區分區到校服務暨數學趴辣客~有效教學案例分享、智慧科技數學教學介紹成果 | 第一區分區到校服務暨數學趴辣客~有效教學案例分享、智慧科技數學教學介紹PPT | 質與量的老師回饋表 | 24 | 楊蕙慈 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年3月11日 | 期初領召會議 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 領召成果照片 | 期初領召會議報告PPT | 量與質的回饋表 | 35 | 楊蕙慈 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年3月6日 | 增能活動1(學習共同體--觀課,議課實體演練、優良試題研討) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 增能活動1(學習共同體--觀課,議課實體演練、優良試題研討)成果照片 | 增能活動1(學習共同體--觀課,議課實體演練、優良試題研討) | 6 | 楊蕙慈 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
顯示 19 個項目