105年度
顯示 18 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年1月20日 | 高年級數學活動師培訓(第一期模組)第一場-1 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 35 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年12月21日 | 中年級數學活動師培訓(第一期模組)第一場-2 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 30 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年12月14日 | 中年級數學活動師培訓(第一期模組)第一場-1 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 30 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年12月9日 | 輔導團員公開授課 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果資料 | 報名網址 | 19 | 觀課紀錄表,留存輔導團 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年11月30日 | 高年級數學教具操作暨公開觀課、研習 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果資料 | 報名網址 | 54 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年11月16日 | 數學領域到校訪視服務 第五區 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 10 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年11月2日 | 桌遊數學 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果資料 | 報名網址 | 33 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2016年10月19日 | 數學領域到校訪視服務 第四區 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 13 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年9月21日 | 全市國小數學領域召集人會議 (數學活動師、亮點基地計畫) | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 31 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年7月4日 | 高年級數學教具操作 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果資料 | 報名網址 | 31 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年7月1日 | 非數學數學專長教師幾何教學 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果資料 | 報名網址 | 31 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年5月25日 | 數學領域到校訪視服務 第三區 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果資料 | 報名網址 | 16 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2016年5月11日 | 數學領域到校訪視服務 第二區 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 15 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ||||||
2016年4月27日 | 有效教學之智慧科技融入高年級數學 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 27 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2016年4月13日 | 數學領域到校訪視服務 第一區 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 20 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年3月30日 | 數學領域非專長教師共同備課、觀課、議課實作 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果資料 | 報名網址 | 29 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2016年3月16日 | 數學領域非專長教師共同備課、觀課、議課(1) | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 29 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2016年3月2日 | 全市國小數學領域召集人會議 (共同備課專業社群研討、智慧科技教學介紹) | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料下載網址 | 成果資料 | 31 | 研習統計 | ![]() | ![]() | ![]() |
顯示 18 個項目