106年度
顯示 17 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 12年國教課綱總綱 | 素養導向教學 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 12年國教課綱總綱 | 素養導向教學 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年12月8日 | 高年級數學共備、觀課、議課(輔導團員公開授課) | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果資料 | 報名網址 | 32 | 問卷統計 | 彭旭田 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2017年11月29日 | 十二年國教課綱數學素養幾何教學研習 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果資料 | 報名網址 | 34 | 問卷統計 | 彭旭田 | ![]() | ![]() | ||||||||
2017年11月1日 | 智慧科技融入十二年國教課程綱要之數學素養 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 32 | 問卷統計 | 李國寧 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2017年9月20日 | 期初領召會議 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 30 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2017年7月7日 | 高年級課程共同備課、自主學習實作(教材探究)(一) | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果資料 | 報名網址 | 問卷統計 | 胡哲瑋 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2017年7月6日 | 高年級課程共同備課、自主學習實作(教案製作)(八) | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果資料 | 報名網址 | 問卷統計 | 劉玉真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2017年7月6日 | 高年級課程共同備課、自主學習實作(教材探究)(七) | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果資料 | 報名網址 | 問卷統計 | 劉玉真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2017年7月5日 | 高年級課程共同備課、自主學習實作(教案製作)(六) | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果資料 | 報名網址 | 問卷統計 | 胡哲瑋 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2017年7月5日 | 高年級課程共同備課、自主學習實作(教材探究)(五) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 成果資料 | 報名網址 | 問卷統計 | 胡哲瑋 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2017年6月14日 | 到校訪視服務第三區(民富、西門、載熙、南寮、港南、朝山) | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 報名網址 | 10 | 問卷統計 | 陳又菁 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2017年5月31日 | 高年級課程共同備課、自主學習實作(省思探究)(四) | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果資料 | 報名網址 | 23 | 問卷統計 | 彭旭田 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2017年5月19日 | 輔導團員公開授課 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 15 | 問卷統計 | 李國寧 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2017年5月17日 | 到校訪視服務第二區(新竹、陽光、虎林、關東、高峰、青草湖) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果資料 | 報名網址 | 11 | 問卷統計 | 吳俊成 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2017年5月3日 | 高年級課程共同備課、自主學習實作(教學處置)(三 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果資料 | 報名網址 | 18 | 問卷統計 | 吳俊成 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2017年4月19日 | 到校訪視服務第一區(東門、竹蓮、香山、內湖、頂埔、大湖) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 成果資料 | 報名網址 | 15 | 問卷統計 | 劉玉真 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2017年4月5日 | 高年級課程共同備課、自主學習實作(教案製作)(二) | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 35 | 問卷統計 | 李國寧 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2017年3月1日 | 全市國小數學領域召集人會議(總綱介紹、共同備課專業社群研討) | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 28 | 問卷統計 | 吳俊成 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
顯示 17 個項目