106年度至107年度2月到7月
顯示 8 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 12年國教課綱總綱 | 素養導向教學 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 12年國教課綱總綱 | 素養導向教學 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年7月2日 | 數學領域國小組數學素養、數學感的設計、教學和評量 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果 | 報名網址 | 26 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2018年5月30日 | 數學領域國小組到校分區服第三區 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 報名網址 | 11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
2018年5月25日 | 數學領域國小組到校分區服務第二區 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 報名網址 | 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
2018年5月16日 | 數學領域國小組數學感與數學素養 | 國小組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 19 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2018年5月11日 | 數學領域國小組輔導團員公開授課 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 成果資料 | 報名網址 | 15 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2018年5月2日 | 數學領域國小組到校分區服務第一區 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 報名網址 | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
2018年3月21日 | 數學領域國小組108數學領綱之教學內容探究 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 26 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2018年3月7日 | 國小數學領域期初領召會議 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習資料 | 報名網址 | 26 | 問卷統計 | 主任輔導員 | ![]() | ![]() | ![]() |
顯示 8 個項目