107學年度
顯示 13 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年6月19日 | 十二年國教課綱素養導向教學摺紙融入數學教學2 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 27 | 問卷統計 | 李國寧 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2019年6月12日 | 十二年國教課綱素養導向教學(觀課、學思達探究)工作坊4 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 18 | 彭旭田 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2019年5月1日 | 十二年國教課綱素養導向教學(觀課、學思達探究)工作坊3 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 24 | 劉玉真 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2019年4月17日 | 數學領域分區訪視第三區 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 17 | 廖雁慈 | ![]() | ![]() | ||||||||
2019年3月20日 | 十二年國教課綱素養導向教學摺紙融入數學教學1 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 35 | 問卷統計 | 洪秀玲 | ![]() | ![]() | ||||||
2019年3月13日 | 十二年國教課綱素養導向教學(觀課、學思達探究)工作坊2 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 22 | 問卷統計 | 洪秀玲 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2019年3月6日 | 國小數學領域 期初會議期初 增能研習 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習資料 | 32 | 李國寧 | ![]() | ![]() | ||||||||
2019年1月9日 | 十二年國教課綱素養導向教學(共備、觀課、議課回流)工作坊一 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 相關資料 | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2018年12月12日 | 國小數學分區訪視第二區 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
2018年11月28日 | 十二年國教課綱素養導向教學(公開授課探究)工作坊一 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 77 | 問卷統計 | 廖雁慈 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2018年10月31日 | 十二年國教課綱素養導向教學(共同備課探究)工作坊一 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 問卷統計 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2018年10月17日 | 國小分區訪視第一區 | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 成果資料 | 11 | 問卷統計 | 洪秀玲 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2018年10月3日 | 國小數學領域 期初會議期初增能研習 | 國小組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 31 | 問卷統計 | 廖雁慈 | ![]() | ![]() | ![]() |
顯示 13 個項目