109學年度
顯示 9 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 | 鄉土踏查 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 | 鄉土踏查 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月21日 | 素養導向教學與教材解析1 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 報名網址 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
2020年12月16日 | 數學領域分區訪視第二區(虎林 (盟主學校)、新竹、高峰、陽光、青草湖、關東、東園、建功、龍山、科園) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 報名網址 | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2020年12月2日 | 素養導向評量設計工作坊2 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 報名網址 | 38 | ![]() | ![]() | |||||||||
2020年11月5日 | 輔導團員公開課 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 報名網址 | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2020年11月4日 | 素養導向評量設計工作坊1 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 報名網址 | 33 | ![]() | ![]() | |||||||||
2020年10月21日 | 數學領域分區訪視第一區(南隘 (盟主學校)、東門、竹蓮、頂埔、香山、大湖、內湖、大庄、茄苳、關埔) | 國小組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 報名網址 | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2020年10月7日 | 素養導向教學(共同備課、公開授課探究、議課)1 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 成果資料 | 報名網址 | 30 | 李國寧 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2020年8月24日 | 二年級數學領綱研習 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 報名網址 | 58 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2020年8月19日 | Are you ready?一年級新課綱研習 | 國小組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 報名網址 | 170 | ![]() | ![]() |
顯示 9 個項目