103年度
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年12月17日 | 建華培英育賢分區訪視服務 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習檔案 | 訪視服務紀錄 | 41人 | 回饋表統計 | 簡良珍 | |
2014年11月5日 | 虎林成德南華分區訪視服務 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 輔導團報告及研習資料 | 分區訪視紀錄 | 19人 | 問卷回饋統計 | 簡良珍 | |
2014年10月22日 | 富禮內湖香山到校訪視服務 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 輔導團報告及研習資料 | 分區訪視紀錄 | 18人 | 問卷回饋統計 | 簡良珍 | |
2014年10月15日 | 新科國中專業到校服務 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 輔導團報告 | 到校服務紀錄 | 8人 | 簡良珍 | ||
2014年10月8日 | 幾何思維分析與教學 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 講師ppt | 研習照片 | 150人 | 問卷回饋統計 | 簡良珍 | |
2014年10月1日 | 建華國中到校專業服務 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 建華國中到校服務紀錄 | 12人 | 簡良珍 | |||
2014年9月10日 | 103學年度第一學期【數學領域】國中組 各校領域召集人期初會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 會議紀錄 | 25人 | 簡良珍 | |||
2014年5月28日 | 新科光武建功分區訪視服務 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 輔導團及各校分享 | 分區訪視紀錄 | 27人 | 簡良珍 | ||
2014年4月30日 | 光華三民竹光分區訪視服務 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 輔導團及各校分享資料 | 三民光華竹光分區訪視服務紀錄 | 55人 | 簡良珍 |
顯示 9 個項目