104年度(103學年度下學期及104學年度上學期)
顯示 30 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化 | 補救教學 | 共備觀議 | 評量標準 | 智慧科技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化 | 補救教學 | 共備觀議 | 評量標準 | 智慧科技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年1月6日 | 內湖富禮香山分區訪視 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 活動照片 | 15 | 范慧蘭 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2015年12月23日 | 亮點工作坊共備(五) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 反思回饋 | 活動照片 | 10 | 范慧蘭 | ![]() | ||||||||
2015年12月16日 | 建華培英育賢分區訪視 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 計劃和分享資料 | 活動照片 | 38 | 范慧蘭 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年12月9日 | 亮點工作坊共備(四) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 反思回饋 | 活動照片 | 10 | 范慧蘭 | ![]() | ||||||||
2015年11月26日 | 高雄輔導團參訪 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 10 | 范慧蘭 | ![]() | ![]() | |||||||||
2015年11月25日 | 亮點工作坊共備(三) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 活動照片 | 10 | 范慧蘭 | ![]() | |||||||||
2015年11月18日 | 成德虎林南華分區訪視 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習資料 | 活動照片 | 20人 | 范慧蘭 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年11月11日 | HCMC審題會議3 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 活動照片 | 6 | 范慧蘭 | ![]() | ![]() | ||||||||
2015年11月4日 | HCMC審題會議2 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 活動照片 | 6 | 范慧蘭 | ![]() | ![]() | ||||||||
2015年10月28日 | HCMC審題會議 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 活動照片 | 6 | 范慧蘭 | ![]() | ![]() | ||||||||
2015年10月21日 | 學習成就評量(二) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 119 | 范慧蘭 | ![]() | ||||||||||
2015年10月14日 | 亮點工作坊共備(二) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 反思回饋 | 活動照片 | 10 | 范慧蘭 | ![]() | ||||||||
2015年10月7日 | 學習成就評量(一) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 129 | 范慧蘭 | ![]() | ||||||||||
2015年9月23日 | HCMC命題研習 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 20 | 范慧蘭 | ![]() | ![]() | |||||||||
2015年9月16日 | 亮點工作坊共備(一) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 反思回饋 | 活動照片 | 10 | 范慧蘭 | ![]() | ||||||||
2015年9月9日 | 領召會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 領召會議資料 | 照片 | 22 | 回饋表 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年9月2日 | 數學特教研習+團員工作會議 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 團員分工表 | 126人 | 范慧蘭 | ![]() | ![]() | ||||||||
2015年6月3日 | 優良試題暨會考非選擇題實作工作坊(二) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習簡報 | 研習紀要及照片 | 102人 | 回饋統計 | 簡良珍 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年5月20日 | IPAD融入數學臆測教學~觀課、議課(輔導員公開授課) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 說課報告ppt | 活動紀錄及照片 | 29人 | 問卷回饋統計 | 簡良珍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2015年5月13日 | 新科、光武、建功分區到校服務--魔術融入數學教學~觀課議課 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習ppt及學習單 | 活動紀錄及照片 | 21人 | 回饋統計 | 簡良珍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年5月6日 | 智慧科技應用數學教學工作坊(二)數位評量 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 活動紀錄及照片 | 17人 | 回饋統計 | 簡良珍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年4月29日 | 光華、三民、竹光分區到校服務--跨校共同備課及分享 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習報告ppt | 活動紀錄及照片 | 51人 | 回饋統計 | 簡良珍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年4月22日 | 優良試題暨會考非選擇題實作工作坊(一) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 講師ppt、學習單及命題表 | 活動紀錄及照片 | 121人 | 回饋統計 | 簡良珍 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年4月15日 | 亮點工作坊(二)共同備課 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 學習單 | 活動紀錄及照片 | 10人 | 老師反思回饋 | 簡良珍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2015年4月8日 | 國中小數學課程銜接焦點對談座談會 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 報告ppt | 活動紀錄及照片 | 49人 | 回饋統計 | 簡良珍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2015年4月1日 | 智慧科技應用數學教學工作坊(一)數位教材製作 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 活動紀錄及照片 | 20人 | 回饋統計 | 簡良珍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年3月25日 | 閱讀理解策略融入數學教學 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 講師ppt及學習單 | 活動紀錄及照片 | 140人 | 回饋統計 | 簡良珍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2015年3月18日 | 亮點基地工作坊(一)共同備課 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習ggb | 活動紀錄及照片 | 9人 | 老師反思回饋 | 簡良珍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2015年3月17日 | 學思達教學外埠參訪 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 活動紀錄及照片 | 13人 | 簡良珍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2015年3月11日 | 領召會議暨增能研習--共同備課要領及有效教學教案分享 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 報告ppt | 活動紀錄及照片 | 23人 | 簡良珍 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
顯示 30 個項目