105年度
顯示 24 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月28日 | 全市研習-數學魔術教學 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 講師分享PPT | 照片 | 86 | 回饋單統計 | 胡忠澤 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年12月14日 | 分區到校服務:光華、新科、南華三校 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 照片 | 39 | 回饋單統計 | 胡忠澤 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2016年11月30日 | 分區到校服務:培英、竹光、香中三校 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 分享資料 | 照片 | 42 | 回饋單統計 | 胡忠澤 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年11月23日 | 亮點3-奠基共同議課 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 期中報告PPT | 照片 | 15 | 反思紀錄 | 胡忠澤 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年11月16日 | 分區到校服務:建功、建華、內湖三校 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 講師分享資料 | 照片 | 23 | 回饋單統計 | 胡忠澤 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年10月19日 | 全市研習-教學心智圖實作分享 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 講師分享資料 | 照片 | 88 | 回饋單統計 | 胡忠澤 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年10月12日 | 亮點2-奠基公開授課 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 講師分享PPT | 照片 | 25 | 反思紀錄 | 胡忠澤 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年10月5日 | 亮點1-奠基共同備課 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 講師分享PPT | 照片 | 25 | 反思紀錄 | 胡忠澤 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年9月22日 | 期初輔導團員大會 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 胡忠澤 | ![]() | ![]() | ||||||||||
2016年9月21日 | HCMC命題研習 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習PPT | 照片 | 21 | 胡忠澤 | ![]() | ||||||||
2016年9月7日 | 領召會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 講師分享PPT | 領召期初會議紀錄 | 23 | 胡忠澤 | ![]() | ![]() | |||||||
2016年6月23日 | 期末團員大會 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 范慧蘭 | ![]() | ![]() | ||||||||||
2016年6月22日 | 亮點工作坊(五) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 范慧蘭 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2016年6月8日 | 桌遊融入數學教學 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習講義 | 研習照片 | 91 | 回饋單 | 范慧蘭 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2016年6月1日 | 亮點工作坊(四) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 計劃 | 照片 | 7 | 范慧蘭 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2016年5月25日 | 光武虎林富禮三校分區訪視 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習計劃 | 回饋單 | 18 | 回饋單 | 范慧蘭 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2016年4月27日 | 三民育賢成德三校分區訪視 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習計劃 | 40 | 范慧蘭 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年4月20日 | 亮點工作坊(三) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 計劃 | 回饋單 | 13 | 心得 | 范慧蘭 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2016年3月30日 | 數學微翻轉數學感教學 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 講義 | 98 | 范慧蘭 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年3月23日 | 亮點工作坊(二) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 計劃 | 7 | 范慧蘭 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2016年3月16日 | 數學領域優良試題暨會考非選研習 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 講義 | 活動照片 | 108 | 回饋問卷 | 范慧蘭 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2016年3月10日 | 期初團員大會 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 4 | 范慧蘭 | ![]() | ![]() | |||||||||
2016年3月9日 | 亮點工作坊(一) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 計劃 | 研習照片 | 10 | 范慧蘭 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2016年3月2日 | 數學領域召集人會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 簡報資料 | 常用網址 | 20 | 回饋問卷整理 | 范慧蘭 | ![]() | ![]() |
顯示 24 個項目