106年度國中數學
顯示 21 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 12年國教課綱總綱 | 素養導向教學 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 12年國教課綱總綱 | 素養導向教學 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年12月27日 | 走進十二年國教之數學領域綱要認識與了解 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 講師PPT | 照片 | 研習護照報名網址 | 95 | 回饋表統計 | 李怡萱 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2017年12月20日 | 數學輔導團亮點工作坊(3) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 省思計畫 | 照片 | 10 | 李怡萱 | ![]() | ![]() | |||||||||
2017年12月13日 | 光華國中、新科國中、南華國中分區巡迴研習 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 計畫與講師PPT | 照片 | 研習護照報名網址 | 25 | 李怡萱 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2017年12月6日 | 數學輔導團亮點工作坊(2) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 省思計畫 | 照片 | 8 | 李怡萱 | ![]() | ![]() | |||||||||
2017年11月29日 | 建功高中、建華國中、內湖國中分區巡迴研習 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 計畫與講師ppt | 照片 | 研習護照報名網址 | 19 | 回饋表統計 | 李怡萱 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2017年11月22日 | 數學輔導團亮點工作坊(1) | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 省思計畫 | 照片 | 8 | 李怡萱 | ![]() | ![]() | |||||||||
2017年11月1日 | 培英國中、竹光國中、香山高中分區巡迴研習 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 計畫與講師ppt | 照片 | 研習護照報名網址 | 33 | 問卷統計 | 李怡萱 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2017年10月18日 | 國中數學教育會考數學科非選 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習計畫與講師PPT | 照片 | 研習護照報名網址 | 94 | 回饋表統計 | 李怡萱 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2017年9月20日 | HCMC命題研習 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習計畫與PPT | 研習照片 | 28 | 李怡萱 | ![]() | ||||||||||
2017年9月6日 | 期初領域召集人會議暨數學好好玩營隊成果分享 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 研習計畫與講師PPT | 照片 | 25 | 回饋問卷統計 | 李怡萱 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2017年8月30日 | 期初團員大會 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 會議記錄 | 照片 | 8 | 李怡萱 | |||||||||||
2017年6月14日 | 全市研習3-謝熹鈐老師 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 講師PPT壓縮檔 | 照片 | 82 | 問卷統計 | 胡忠澤 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2017年5月17日 | 全市研習2-劉建成老師 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 講師PPT | 照片 | 92 | 問卷統計 | 胡忠澤 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2017年5月10日 | 亮點3-奠基共同議課 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 講師PPT | 照片 | 10 | 反思紀錄 | 胡忠澤 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2017年5月3日 | 光武虎林富禮分區到校服務 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習計畫 | 照片 | 27 | 問卷統計 | 胡忠澤 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2017年4月19日 | 三民育賢成德分區到校服務 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 不只老鼠會打動 | 照片 | 34 | 問卷統計 | 胡忠澤 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2017年4月12日 | 亮點2-奠基公開授課 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 公開授課PPT | 照片 | 11 | 反思紀錄 | 胡忠澤 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2017年3月29日 | 亮點1-奠基共同備課 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 研習計畫 | 照片 | 13 | 反思紀錄 | 胡忠澤 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2017年3月22日 | 全市研習1-李國偉教授 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 研習資料 | 照片 | 111 | 問卷統計 | 胡忠澤 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2017年3月8日 | 領召會議 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 會議資料 | 照片 | 24 | 胡忠澤 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2017年3月2日 | 期初輔導團員大會 | 國中組 | 1、輔導團員工作會議及學習進修活動 | 7 | 胡忠澤 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
顯示 21 個項目