107年度(106學年度第二學期)
顯示 13 個項目
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 12年國教課綱總綱 | 素養導向教學 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
研習日期 | 研習名稱 | 組別 | 研習類別 | 研習資料PDF | 成果資料PDF | 報名網址 | 參與人數 | 問卷統計 | 上傳人員 | 12年國教課綱總綱 | 素養導向教學 | 有效教學 | 多元評量 | 差異化教學 | 補救教學 | 共備觀議 | 智慧科技 | 非專 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年6月20日 | 魔數思的數學教室(4) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 講師PPT | 研習成果 | 研習護照報名網址 | 17人 | 回饋表統計 | 李怡萱 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2018年6月13日 | 到校服務-新科國中 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 講師PPT | 研習成果 | 研習護照報名網址 | 14人 | 回饋表統計 | 李怡萱 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2018年5月30日 | 摺紙融入素養導向工作坊(3) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 講師PPT | 研習成果 | 13人 | 回饋表統計 | 李怡萱 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2018年5月23日 | 到校服務-建華國中 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習成果 | 研習護照報名網址 | 9人 | 李怡萱 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
2018年5月23日 | 魔數思的數學教室(3) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 李怡萱 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
2018年5月16日 | 到校服務-新科國中 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 講師PPT | 研習成果 | 研習護照報名網址 | 14人 | 回饋表統計 | 李怡萱 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2018年5月2日 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 講師PPT | 研習成果 | 研習護照報名網址 | 65 | 回饋表統計 | 李怡萱 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2018年4月25日 | 魔數思的數學教室(2) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 講師PPT | 研習成果 | 25人 | 回饋表統計 | 李怡萱 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2018年4月18日 | 摺紙融入素養導向工作坊(1) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 講師PPT | 研習成果 | 21人 | 問卷統計 | 李怡萱 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2018年4月18日 | 到校服務-建華國中 | 國中組 | 2、市團到校服務(分區訪視規劃及學校申請) | 研習計畫 | 省思紀錄 | 9人 | 李怡萱 | ![]() | ![]() | |||||||||
2018年3月21日 | 明德數食園 | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 講師PPT | 研習成果 | 72 | 李怡萱 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2018年3月14日 | 魔數思的數學教室(1) | 國中組 | 4、全市性(含分區辦理)教師學習進修活動 | 講師PPT | 研習成果 | 79人 | 回饋表統計 | 李怡萱 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2018年3月7日 | 期初領召會議暨增能研習 | 國中組 | 3、學校領域召集人會議及學習進修活動 | 講師PPT | 研習成果 | 22人 | 回饋表統計 | 李怡萱 | ![]() | ![]() |
顯示 13 個項目